| Артикул | 24033002091 |
| Виробник | ATE |
| Модель | ||
|---|---|---|
| MALIBU (V300) | 04.2012 - 01.2100 | 2.0 DДизель |
| MALIBU (V300) | 01.2012 - 01.2100 | 2.4бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| INSIGNIA | 04.2011 - 01.2100 | 1.4бензин |
| INSIGNIA | 07.2012 - 01.2100 | 1.4 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| INSIGNIA | 07.2008 - 01.2100 | 1.6бензин |
| INSIGNIA | 07.2015 - 01.2100 | 1.6 CDTiДизель |
| INSIGNIA | 07.2015 - 01.2100 | 1.6 CDTiДизель |
| INSIGNIA | 03.2013 - 01.2100 | 1.6 SIDIбензин |
| INSIGNIA | 07.2008 - 01.2100 | 1.6 Turboбензин |
| INSIGNIA | 07.2008 - 01.2100 | 1.8бензин |
| INSIGNIA | 01.2012 - 01.2100 | 2.0 Biturbo CDTIДизель |
| INSIGNIA | 07.2008 - 01.2100 | 2.0 Biturbo CDTIДизель |
| INSIGNIA | 01.2012 - 01.2100 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4Дизель |
| INSIGNIA | 05.2009 - 01.2100 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4Дизель |
| INSIGNIA | 07.2013 - 01.2100 | 2.0 CDTIДизель |
| INSIGNIA | 07.2013 - 01.2100 | 2.0 CDTIДизель |
| INSIGNIA | 07.2008 - 01.2100 | 2.0 CDTIДизель |
| INSIGNIA | 07.2008 - 01.2100 | 2.0 CDTIДизель |
| INSIGNIA | 07.2008 - 01.2100 | 2.0 CDTIДизель |
| INSIGNIA | 03.2012 - 01.2100 | 2.0 CDTIДизель |
| INSIGNIA | 11.2014 - 01.2100 | 2.0 CDTIДизель |
| INSIGNIA | 07.2013 - 01.2100 | 2.0 CDTI 4x4Дизель |
| INSIGNIA | 06.2010 - 01.2100 | 2.0 CDTI 4x4Дизель |
| INSIGNIA | 11.2014 - 01.2100 | 2.0 CDTI 4x4Дизель |
| INSIGNIA | 09.2010 - 01.2100 | 2.0 E85 Turboэластичное топливо |
| INSIGNIA | 07.2008 - 01.2100 | 2.0 Turboбензин |
| INSIGNIA | 04.2014 - 01.2100 | 2.0 Turboбензин |
| INSIGNIA | 09.2011 - 01.2100 | 2.0 Turbo 4x4бензин |
| INSIGNIA | 07.2008 - 01.2100 | 2.0 Turbo 4x4бензин |
| INSIGNIA седан | 04.2011 - 01.2100 | 1.4бензин |
| INSIGNIA седан | 07.2012 - 01.2100 | 1.4 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| INSIGNIA седан | 07.2008 - 01.2100 | 1.6бензин |
| INSIGNIA седан | 07.2015 - 01.2100 | 1.6 CDTiДизель |
| INSIGNIA седан | 07.2015 - 01.2100 | 1.6 CDTiДизель |
| INSIGNIA седан | 03.2013 - 01.2100 | 1.6 SIDIбензин |
| INSIGNIA седан | 01.2009 - 01.2100 | 1.6 Turboбензин |
| INSIGNIA седан | 07.2008 - 01.2100 | 1.8бензин |
| INSIGNIA седан | 01.2012 - 01.2100 | 2.0 Biturbo CDTIДизель |
| INSIGNIA седан | 07.2008 - 01.2100 | 2.0 Biturbo CDTIДизель |
| INSIGNIA седан | 01.2012 - 01.2100 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4Дизель |
| INSIGNIA седан | 07.2008 - 01.2100 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4Дизель |
| INSIGNIA седан | 07.2013 - 01.2100 | 2.0 CDTIДизель |
| INSIGNIA седан | 07.2013 - 01.2100 | 2.0 CDTIДизель |
| INSIGNIA седан | 07.2008 - 01.2100 | 2.0 CDTIДизель |
| INSIGNIA седан | 07.2008 - 01.2100 | 2.0 CDTIДизель |
| INSIGNIA седан | 07.2008 - 01.2100 | 2.0 CDTIДизель |
| INSIGNIA седан | 03.2012 - 01.2100 | 2.0 CDTIДизель |
| INSIGNIA седан | 11.2014 - 01.2100 | 2.0 CDTIДизель |
| INSIGNIA седан | 07.2013 - 01.2100 | 2.0 CDTI 4x4Дизель |
| INSIGNIA седан | 06.2010 - 01.2100 | 2.0 CDTI 4x4Дизель |
| INSIGNIA седан | 11.2014 - 01.2100 | 2.0 CDTI 4x4Дизель |
| INSIGNIA седан | 07.2008 - 01.2100 | 2.0 Turboбензин |
| INSIGNIA седан | 04.2014 - 01.2100 | 2.0 Turboбензин |
| INSIGNIA седан | 09.2011 - 01.2100 | 2.0 Turbo 4x4бензин |
| INSIGNIA седан | 07.2008 - 01.2100 | 2.0 Turbo 4x4бензин |
| INSIGNIA седан | 07.2008 - 01.2100 | 2.0 Turbo E85эластичное топливо |
| INSIGNIA универсал | 09.2011 - 01.2100 | 1.4бензин |
| INSIGNIA универсал | 07.2012 - 01.2100 | 1.4 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| INSIGNIA универсал | 07.2008 - 01.2100 | 1.6бензин |
| INSIGNIA универсал | 07.2015 - 01.2100 | 1.6 CDTiДизель |
| INSIGNIA универсал | 07.2015 - 01.2100 | 1.6 CDTiДизель |
| INSIGNIA универсал | 03.2013 - 01.2100 | 1.6 SIDIбензин |
| INSIGNIA универсал | 01.2009 - 01.2100 | 1.6 Turboбензин |
| INSIGNIA универсал | 07.2008 - 01.2100 | 1.8бензин |
| INSIGNIA универсал | 01.2012 - 01.2100 | 2.0 Biturbo CDTIДизель |
| INSIGNIA универсал | 07.2008 - 01.2100 | 2.0 Biturbo CDTIДизель |
| INSIGNIA универсал | 01.2012 - 01.2100 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4Дизель |
| INSIGNIA универсал | 07.2008 - 01.2100 | 2.0 Biturbo CDTI 4x4Дизель |
| INSIGNIA универсал | 07.2013 - 01.2100 | 2.0 CDTIДизель |
| INSIGNIA универсал | 07.2013 - 01.2100 | 2.0 CDTIДизель |
| INSIGNIA универсал | 07.2008 - 01.2100 | 2.0 CDTIДизель |
| INSIGNIA универсал | 07.2008 - 01.2100 | 2.0 CDTIДизель |
| INSIGNIA универсал | 07.2008 - 01.2100 | 2.0 CDTIДизель |
| INSIGNIA универсал | 03.2012 - 01.2100 | 2.0 CDTIДизель |
| INSIGNIA универсал | 11.2014 - 01.2100 | 2.0 CDTIДизель |
| INSIGNIA универсал | 07.2013 - 01.2100 | 2.0 CDTI 4x4Дизель |
| INSIGNIA универсал | 06.2010 - 01.2100 | 2.0 CDTI 4x4Дизель |
| INSIGNIA универсал | 11.2014 - 01.2100 | 2.0 CDTI 4x4Дизель |
| INSIGNIA универсал | 09.2010 - 01.2100 | 2.0 E85 Turboэластичное топливо |
| INSIGNIA универсал | 07.2008 - 01.2100 | 2.0 Turboбензин |
| INSIGNIA универсал | 04.2014 - 01.2100 | 2.0 Turboбензин |
| INSIGNIA универсал | 09.2011 - 01.2100 | 2.0 Turbo 4x4бензин |
| INSIGNIA универсал | 07.2008 - 01.2100 | 2.0 Turbo 4x4бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| 9-5 (YS3G) | 05.2010 - 01.2012 | 2.0 t BioPowerБензин/этанол |
| 9-5 (YS3G) | 05.2010 - 01.2012 | 2.0 t BioPower XWDБензин/этанол |
| 9-5 (YS3G) | 05.2010 - 01.2012 | 2.0 TiDДизель |
| 9-5 (YS3G) | 05.2010 - 01.2012 | 2.0 TTiDДизель |
| 9-5 (YS3G) | 05.2010 - 01.2012 | 2.0 TTiD XWDДизель |
| 9-5 (YS3G) | 05.2010 - 01.2012 | 2.0 Turboбензин |
| 9-5 (YS3G) | 05.2010 - 01.2012 | 2.0 Turbo XWDбензин |
| 9-5 (YS3G) | 05.2010 - 01.2012 | 2.8 Turbo V6 XWDбензин |
| 1дн. | 2шт | 8246 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 3346 грн. | В 1 клік |
| На складі | 5шт | 3602 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 2528 грн. | В 1 клік |
| На складі | 3шт | 4654 грн. | В 1 клік |
| 1час | 2шт | 2704 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 4218 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 5103 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 3319 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 3425 грн. | В 1 клік |
| 1час | 2шт | 3089 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 2433 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 2597 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 6689 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 3089 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 4шт | 2337 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 4шт | 3692 грн. | В 1 клік |
| На складі | 3шт | 3936 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 2397 грн. | В 1 клік |
| На складі | 4шт | 4098 грн. | В 1 клік |
24033002091 ATE Диск гальмівний, 1шт, ATE PowerDisc, Вентильований, Наскрізні насічки, передн Лів/Прав, зовнішній діаметр 321 мм, товщина 30 мм, CHEVROLET CAMARO, EQUINO