| Артикул | 50000621 |
| Виробник | PROFIT |
| Длина [мм] | 88,8 |
| Место установки | Задний мост |
| Высота [мм] | 36,8 |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с аксессуарами |
| Количество датчиков износа [на ось] | 2 |
| Вес [кг] | 0,633 |
| Толщина [мм] | 13,4 |
| Датчик износа | вкл. датчик износа |
| Тормозная система | AKEBONO |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с винтами |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с пленкой для оклеивания |
| проверочное значение | E190R-01023/402 |
| HONDA | 06022SP8000 |
| NISSAN | 4406032G85 |
| ROVER | EJP1437 |
| Модель | ||
|---|---|---|
| ACCORD IV (CB) | 01.1990 - 03.1993 | 2.2 i 16V (CB7)бензин |
| ACCORD IV (CB) | 01.1990 - 03.1993 | 2.2 i 16V Automatik (CB7)бензин |
| CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 10.1987 - 09.1991 | 1.6 i 16V (ED7)бензин |
| CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 10.1987 - 09.1991 | 1.6 i 16V (ED7)бензин |
| CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) | 10.1989 - 09.1991 | 1.6 i 16V Vtec (EE9)бензин |
| CIVIC IV седан (ED) | 10.1987 - 09.1991 | 1.5 i 16Vбензин |
| CIVIC IV седан (ED) | 10.1987 - 09.1991 | 1.5 i 16V (ED3)бензин |
| CIVIC IV седан (ED) | 09.1987 - 09.1991 | 1.6 i 16Vбензин |
| CIVIC IV седан (ED) | 11.1987 - 09.1991 | 1.6 i 16V (ED4)бензин |
| CIVIC IV седан (ED) | 10.1987 - 09.1991 | 1.6 i 16V (ED4)бензин |
| CIVIC IV седан (ED) | 10.1989 - 09.1991 | 1.6 i 16V 4x4бензин |
| CIVIC V Hatchback (EG) | 10.1991 - 11.1995 | 1.6 16V Vtec (EG5)бензин |
| CIVIC V Hatchback (EG) | 10.1991 - 11.1995 | 1.6 VTi 16V (EG6)бензин |
| CIVIC V купе (EJ) | 08.1993 - 11.1995 | 1.5 i LSi (EJ2)бензин |
| CIVIC V седан (EG, EH) | 10.1991 - 11.1995 | 1.5 i 16V (EG8)бензин |
| CIVIC V седан (EG, EH) | 10.1991 - 11.1995 | 1.6 16V Vtec (EH9)бензин |
| CIVIC V седан (EG, EH) | 10.1991 - 11.1995 | 1.6 VTi (EG9)бензин |
| CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 04.1998 - 02.2001 | 1.4 16V (MB8)бензин |
| CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 04.1998 - 02.2001 | 1.5 16V (MB9)бензин |
| CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 04.1998 - 02.2001 | 1.6 16V (MC1)бензин |
| CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 04.1998 - 02.2001 | 2.0 i D (MC3)Дизель |
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 09.1995 - 02.2001 | 1.4 i (MA8, MB2)бензин |
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 01.1997 - 02.2001 | 1.5 16V (MB3)бензин |
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 09.1994 - 01.1997 | 1.5 i Vtec-E (MA9)бензин |
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 09.1994 - 01.1997 | 1.6 i (MB1)бензин |
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 09.1994 - 01.1997 | 1.6 i Vtec (MB1)бензин |
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 01.1997 - 02.2001 | 1.6 VTiбензин |
| CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 01.1997 - 02.2001 | 2.0 i TD (MB7)Дизель |
| CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 11.1995 - 02.2001 | 1.6 VTi (EK4)бензин |
| CIVIC VI купе (EJ, EM1) | 04.1999 - 12.2000 | 1.6 i Vtecбензин |
| CIVIC VI седан (EJ, EK) | 11.1995 - 02.2001 | 1.5 i (EK3)бензин |
| CIVIC VI седан (EJ, EK) | 11.1995 - 02.2001 | 1.6 VTi (EK4)бензин |
| CRX II (ED, EE) | 10.1987 - 02.1992 | 1.6 i 16V (ED9)бензин |
| CRX II (ED, EE) | 10.1989 - 02.1992 | 1.6 i 16V Vtec (EE8)бензин |
| JAZZ II (GD) | 03.2002 - 07.2008 | 1.2бензин |
| JAZZ II (GD) | 03.2002 - 07.2008 | 1.3бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| MG ZR | 06.2001 - 04.2005 | 105бензин |
| MG ZR | 06.2001 - 04.2005 | 120бензин |
| MG ZR | 06.2001 - 04.2005 | 2.0 TDДизель |
| MG ZR | 12.2002 - 04.2005 | 2.0 TDДизель |
| MG ZR | 06.2001 - 04.2005 | 6.5бензин |
| MG ZS | 07.2001 - 04.2005 | 120бензин |
| MG ZS | 07.2001 - 04.2005 | 180бензин |
| MG ZS | 01.2004 - 04.2005 | 2.0 TDДизель |
| MG ZS Hatchback | 07.2001 - 10.2005 | 120бензин |
| MG ZS Hatchback | 07.2001 - 10.2005 | 180бензин |
| MG ZS Hatchback | 01.2004 - 10.2005 | 2.0 TDДизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| 200 (RF) | 01.1998 - 03.2000 | 211бензин |
| 200 (RF) | 11.1995 - 03.2000 | 214 iбензин |
| 200 (RF) | 11.1995 - 03.2000 | 214 Siбензин |
| 200 (RF) | 11.1995 - 03.2000 | 216 Siбензин |
| 200 (RF) | 11.1995 - 03.2000 | 218 K Viбензин |
| 200 (RF) | 11.1995 - 03.2000 | 220 D/SDДизель |
| 200 (RF) | 11.1995 - 03.2000 | 220 SDiДизель |
| 200 купе (XW) | 10.1992 - 06.1999 | 216бензин |
| 200 купе (XW) | 05.1994 - 06.1999 | 220 GSiбензин |
| 200 купе (XW) | 10.1992 - 06.1999 | 220 Turboбензин |
| 200 Наклонная задняя часть (XW) | 09.1993 - 10.1995 | 214бензин |
| 200 Наклонная задняя часть (XW) | 12.1992 - 10.1995 | 214 GSi/Siбензин |
| 200 Наклонная задняя часть (XW) | 01.1990 - 10.1995 | 214 GSi/Siбензин |
| 200 Наклонная задняя часть (XW) | 10.1989 - 10.1995 | 214 Si/Gsiбензин |
| 200 Наклонная задняя часть (XW) | 10.1989 - 10.1995 | 216 GSiбензин |
| 200 Наклонная задняя часть (XW) | 09.1990 - 10.1995 | 216 GTiбензин |
| 200 Наклонная задняя часть (XW) | 09.1991 - 10.1995 | 218 TDДизель |
| 200 Наклонная задняя часть (XW) | 01.1993 - 10.1995 | 220 GTiбензин |
| 200 Наклонная задняя часть (XW) | 09.1991 - 10.1995 | 220 GTiбензин |
| 200 Наклонная задняя часть (XW) | 01.1993 - 10.1995 | 220 Turboбензин |
| 25 (RF) | 01.2004 - 05.2005 | 1.1 16Vбензин |
| 25 (RF) | 10.1999 - 05.2005 | 1.4 16Vбензин |
| 25 (RF) | 10.1999 - 05.2005 | 1.4 16Vбензин |
| 25 (RF) | 10.1999 - 05.2005 | 1.6 16Vбензин |
| 25 (RF) | 10.1999 - 05.2005 | 1.8 16Vбензин |
| 25 (RF) | 02.2000 - 05.2005 | 1.8 16Vбензин |
| 25 (RF) | 01.2002 - 12.2004 | 2.0 iDTДизель |
| 25 (RF) | 10.1999 - 05.2005 | 2.0 iDTДизель |
| 400 (RT) | 05.1995 - 03.2000 | 414 Siбензин |
| 400 Tourer (XW) | 05.1994 - 11.1998 | 1.6 iбензин |
| 400 Tourer (XW) | 06.1996 - 11.1998 | 1.8 iбензин |
| 400 Tourer (XW) | 09.1993 - 11.1998 | 1.8 TDДизель |
| 400 Наклонная задняя часть (RT) | 05.1995 - 03.2000 | 414 Siбензин |
| 45 (RT) | 02.2000 - 05.2005 | 1.4бензин |
| 45 (RT) | 02.2000 - 05.2005 | 1.6бензин |
| 45 (RT) | 02.2000 - 05.2005 | 1.8бензин |
| 45 (RT) | 01.2004 - 05.2005 | 2.0 iDTДизель |
| 45 (RT) | 02.2000 - 05.2005 | 2.0 iDTДизель |
| 45 (RT) | 02.2000 - 05.2005 | 2.0 V6бензин |
| 45 седан (RT) | 02.2000 - 05.2005 | 1.4бензин |
| 45 седан (RT) | 02.2000 - 05.2005 | 1.6бензин |
| 45 седан (RT) | 02.2000 - 05.2005 | 1.8бензин |
| 45 седан (RT) | 01.2004 - 05.2005 | 2.0 iDTДизель |
| 45 седан (RT) | 02.2000 - 05.2005 | 2.0 iDTДизель |
| 45 седан (RT) | 02.2000 - 05.2005 | 2.0 V6бензин |
| CABRIOLET (XW) | 01.1992 - 11.1999 | 214 1.4бензин |
| CABRIOLET (XW) | 01.1993 - 11.1999 | 214 1.4i 16Vбензин |
| CABRIOLET (XW) | 01.1992 - 11.1999 | 216 1.6iбензин |
| CABRIOLET (XW) | 01.1996 - 11.1999 | 216 1.6i 16Vбензин |
| COUPE | 03.1996 - 11.1999 | 1.6 16 Vбензин |
| COUPE | 03.1996 - 11.1999 | 1.8 16 Vбензин |
| На складі | 2шт | 629 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 851 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 881 грн. | В 1 клік |
| На складі | 4шт | 729 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 1шт | 1033 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 1шт | 1274 грн. | В 1 клік |
| 1час | 1шт | 596 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1411 грн. | В 1 клік |
| 1час | 2шт | 579 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 1шт | 675 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 5шт | 658 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 954 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 987 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 477 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 601 грн. | В 1 клік |
| 1час | 1шт | 667 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 775 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 527 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 1164 грн. | В 1 клік |
| На складі | 3шт | 935 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 611 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 343 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 563 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 465 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 824 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 1032 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1303 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 5шт | 751 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 4шт | 1199 грн. | В 1 клік |
| На складі | 4шт | 899 грн. | В 1 клік |
50000621 PROFIT Колодки гальмівні дискові