| Артикул | 50002012 |
| Виробник | PROFIT |
| Ширина (мм) | 139,2 |
| для артикула № | P 83 082 |
| Высота [мм] | 55,9 |
| WVA номер | 24336 |
| Толщина [мм] | 17,5 |
| Датчик износа | не подготовленно для датчика износа |
| Тормозная система | AKEBONO |
| TOYOTA | 0446502170 |
| Модель | ||
|---|---|---|
| TREZIA | 03.2011 - 01.2100 | 1.3бензин |
| TREZIA | 03.2011 - 01.2100 | 1.4 DДизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 05.2009 - 09.2012 | 1.33 Dual-VVTiбензин |
| AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 01.2010 - 09.2012 | 1.33 Dual-VVTiбензин |
| AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 03.2007 - 09.2012 | 1.4 D-4DДизель |
| AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 03.2007 - 09.2012 | 1.4 VVTiбензин |
| AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 05.2009 - 09.2012 | 1.6бензин |
| AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 03.2007 - 09.2012 | 1.6 VVTiбензин |
| AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 02.2009 - 09.2012 | 1.8бензин |
| AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) | 09.2010 - 09.2012 | 1.8 HybridЭлектрическ. - бензин |
| COROLLA седан (E15_) | 01.2007 - 01.2100 | 1.33бензин |
| COROLLA седан (E15_) | 01.2009 - 01.2100 | 1.6бензин |
| COROLLA седан (E15_) | 01.2007 - 01.2100 | 1.6 Dual VVTiбензин |
| RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 03.2006 - 01.2100 | 2.0 VVT-i 4WDбензин |
| RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 12.2008 - 01.2100 | 2.2 D-4DДизель |
| RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 03.2006 - 01.2100 | 2.2 D-4D 4WDДизель |
| RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) | 03.2006 - 01.2100 | 2.2 D-CAT 4WDДизель |
| VERSO S (NLP12_, NCP12_, NSP12_) | 11.2010 - 01.2100 | 1.33бензин |
| VERSO S (NLP12_, NCP12_, NSP12_) | 11.2010 - 01.2100 | 1.4 D4-DДизель |
| 2дн. | >5шт | 661 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | >5шт | 1307 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1060 грн. | В 1 клік |
| 1час | 1шт | 1306 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1160 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 912 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 902 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1511 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1416 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1218 грн. | В 1 клік |
| На складі | 5шт | 1238 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 3276 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 2689 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 1914 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1511 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1109 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1123 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 4шт | 1202 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 1277 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 1280 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 3шт | 1556 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1105 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 2шт | 1163 грн. | В 1 клік |
| 1час | 1шт | 1237 грн. | В 1 клік |
| 1час | 1шт | 2288 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 2910 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 2126 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 705 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 967 грн. | В 1 клік |
| На складі | 5шт | 997 грн. | В 1 клік |
| На складі | >5шт | 903 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 1567 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 1223 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 2шт | 1253 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1196 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 3шт | 1399 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1490 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1820 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1518 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 1647 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 1233 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 3шт | 785 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 672 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 1051 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 1166 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 1112 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 1354 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 1292 грн. | В 1 клік |
| На складі | >5шт | 1273 грн. | В 1 клік |
| На складі | 3шт | 1285 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 1102 грн. | В 1 клік |
| На складі | 3шт | 1605 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1772 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 1915 грн. | В 1 клік |
50002012 PROFIT Колодки гальмівні дискові