| Артикул | PK08360 |
| Виробник | HEPU |
| ? шкива [мм] | 59,3 |
| Диаметр лопастного колеса [мм] | 71 |
| для артикула № | WP0457 |
| Ременной шкив | со ремённым шкивом |
| Число зубцов | 20 |
| Вид эксплуатации | механический |
| Исполнение водяного насоса | для зубчато-ременного привода |
| FIAT | 9400831279 |
| LANCIA | 9400831279 |
| ROVER | GWP2513 |
| SUZUKI | 1740086CB0 |
| HYUNDAI | 2511129000 |
| CITROËN/PEUGEOT | 120152 |
| Ремень ГРМ | HEPU | 29-0017 |
| Натяжной ролик, ремень ГРМ | HEPU | 14-0402 |
| Паразитный / Ведущий ролик, зубчатый ремень | HEPU | 15-0405 |
| Водяной насос | HEPU | P836 |
| Модель | ||
|---|---|---|
| BERLINGO (MF) | 07.1996 - 01.2100 | 1.9 D (MFDJY)Дизель |
| BERLINGO фургон (M_) | 07.1996 - 01.2100 | 1.8 D (MBA9A, MCA9A)Дизель |
| BERLINGO фургон (M_) | 07.1996 - 01.2100 | 1.9 D (MBDJY)Дизель |
| C15 (VD-_) | 07.1986 - 12.2000 | 1.8 DДизель |
| EVASION (22, U6) | 11.1994 - 07.2002 | 1.9 TDДизель |
| EVASION (22, U6) | 10.1995 - 12.1998 | 1.9 TDДизель |
| JUMPER фургон (230L) | 02.1994 - 04.2002 | 1.9 DДизель |
| JUMPER фургон (230L) | 03.1994 - 04.2002 | 1.9 TDДизель |
| JUMPY (U6U) | 10.1995 - 04.1998 | 1.9 DДизель |
| JUMPY (U6U) | 04.1996 - 01.2100 | 1.9 TDДизель |
| JUMPY (U6U) | 10.1995 - 01.2100 | 1.9 TDДизель |
| JUMPY фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 10.1995 - 01.2100 | 1.9 TDДизель |
| XANTIA (X1) | 06.1994 - 01.1998 | 1.9 DДизель |
| XANTIA (X1) | 06.1994 - 01.1998 | 1.9 DДизель |
| XANTIA (X1) | 02.1996 - 01.1998 | 1.9 SDДизель |
| ZX (N2) | 06.1993 - 06.1997 | 1.8 DДизель |
| ZX (N2) | 03.1991 - 06.1997 | 1.9 DДизель |
| ZX (N2) | 07.1993 - 06.1997 | 1.9 DДизель |
| ZX (N2) | 06.1992 - 06.1994 | 1.9 DTДизель |
| ZX (N2) | 07.1992 - 06.1997 | 1.9 TDДизель |
| ZX Break (N2) | 10.1993 - 10.1997 | 1.9 DДизель |
| ZX Break (N2) | 06.1994 - 10.1997 | 1.9 DДизель |
| ZX Break (N2) | 10.1993 - 10.1997 | 1.9 TDДизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| SCUDO Combinato (220P) | 02.1996 - 04.1998 | 1.9 DДизель |
| SCUDO Combinato (220P) | 02.1996 - 12.2006 | 1.9 TDДизель |
| SCUDO фургон (220L) | 02.1996 - 12.2006 | 1.9 DДизель |
| SCUDO фургон (220L) | 02.1996 - 12.2006 | 1.9 TDДизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| POLONEZ III | 09.1992 - 03.2002 | 1.9 DДизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| LANTRA II (J-2) | 03.1998 - 09.2000 | 1.9 DДизель |
| LANTRA II Wagon (J-2) | 03.1998 - 10.2000 | 1.9 DДизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| 205 II (20A/C) | 08.1990 - 05.1997 | 1.8 XDTДизель |
| 205 II (20A/C) | 10.1987 - 09.1998 | 1.9 DieselДизель |
| 205 фургон | 03.1994 - 01.2100 | 1.7 DieselДизель |
| 306 (7B, N3, N5) | 03.1998 - 05.2001 | 1.9 DДизель |
| 306 (7B, N3, N5) | 06.1994 - 05.2001 | 1.9 SLDДизель |
| 306 (7B, N3, N5) | 06.1994 - 05.2001 | 1.9 SLDДизель |
| 306 (7B, N3, N5) | 06.1994 - 05.2001 | 1.9 SRDTДизель |
| 306 Break (7E, N3, N5) | 03.1997 - 04.2002 | 1.9 DДизель |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 05.1993 - 05.2001 | 1.8 DДизель |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 05.1993 - 05.2001 | 1.9 DДизель |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 06.1994 - 05.2001 | 1.9 DДизель |
| 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5) | 05.1993 - 05.2001 | 1.9 DTДизель |
| 405 II (4B) | 08.1992 - 10.1995 | 1.9 DДизель |
| 405 II (4B) | 06.1994 - 10.1995 | 1.9 DДизель |
| 405 II (4B) | 08.1992 - 10.1995 | 1.9 TDДизель |
| 405 II Break (4E) | 08.1992 - 10.1996 | 1.9 DДизель |
| 405 II Break (4E) | 06.1994 - 10.1996 | 1.9 DДизель |
| 405 II Break (4E) | 08.1992 - 10.1996 | 1.9 TDДизель |
| 406 (8B) | 10.1996 - 05.2004 | 1.9 DДизель |
| 406 (8B) | 01.1996 - 05.2004 | 1.9 TDДизель |
| 406 (8B) | 01.1996 - 05.2004 | 1.9 TDДизель |
| 406 Break (8E/F) | 10.1996 - 10.2004 | 1.9 DДизель |
| 406 Break (8E/F) | 10.1996 - 10.2004 | 1.9 TDДизель |
| BOXER фургон (230L) | 03.1994 - 04.2002 | 1.9 DДизель |
| EXPERT (224) | 02.1996 - 01.2100 | 1.9 DДизель |
| EXPERT (224) | 02.1996 - 01.2100 | 1.9 TDДизель |
| EXPERT (224) | 02.1996 - 01.2100 | 1.9 TDДизель |
| EXPERT фургон (222) | 02.1996 - 01.2100 | 1.9 DДизель |
| EXPERT фургон (222) | 02.1996 - 01.2100 | 1.9 TDДизель |
| EXPERT фургон (222) | 02.1996 - 01.2100 | 1.9 TDДизель |
| PARTNER Combispace (5F) | 06.1996 - 01.2100 | 1.9 DДизель |
| PARTNER Combispace (5F) | 05.1996 - 12.1998 | 1.9 DДизель |
| PARTNER фургон (5) | 06.1996 - 01.2100 | 1.8 DДизель |
| PARTNER фургон (5) | 06.1996 - 01.2100 | 1.9 DДизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| 200 Наклонная задняя часть (XW) | 09.1991 - 10.1995 | 218 TDДизель |
| 400 (XW) | 09.1991 - 04.1995 | 418 TDДизель |
| 400 Tourer (XW) | 09.1993 - 11.1998 | 1.8 TDДизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| SAMURAI (SJ) | 11.1998 - 12.2004 | 1.9 TDДизель |
| VITARA (ET, TA) | 01.1995 - 03.1998 | 1.9 D Привод на все колеса (ET)Дизель |
| VITARA (ET, TA) | 08.1996 - 03.1998 | 1.9 D Привод на все колеса (ET)Дизель |
| VITARA Cabrio (ET, TA) | 08.1996 - 03.1999 | 1.9 D (ET)Дизель |
| VITARA Cabrio (ET, TA) | 01.1995 - 03.1998 | 1.9 D (ET)Дизель |
| 1дн. | 2шт | 848 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 671 грн. | В 1 клік |
| 1час | 1шт | 3046 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 1051 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 908 грн. | В 1 клік |
| На складі | 3шт | 2526 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 3201 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 4342 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1079 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 938 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 912 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 924 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 948 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 3468 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 1шт | 1088 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 1шт | 975 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 2697 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 1шт | 4175 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 4167 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 2688 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 1355 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1434 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 5шт | 1249 грн. | В 1 клік |
| 1час | 1шт | 984 грн. | В 1 клік |
| 12дн. | 2шт | 1628 грн. | В 1 клік |
| 1час | 3шт | 838 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 861 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1022 грн. | В 1 клік |
| 1час | 1шт | 3656 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 1шт | 3656 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 1шт | 3611 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 1шт | 4146 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 2917 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 2077 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 2784 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 3791 грн. | В 1 клік |
| 12дн. | 2шт | 1024 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 948 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 950 грн. | В 1 клік |
PK08360 HEPU Комплект ременя ГРМ з помпою води