| Артикул | 23010382 |
| Виробник | PROFIT |
| Место установки | снизу |
| Место установки | передний мост |
| Место установки | справа |
| Размер конуса [мм] | 18 |
| Тип руля | Поворотный рычаг |
| Модель | ||
|---|---|---|
| FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 1.6бензин |
| FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 1.6 TDCiДизель |
| FOCUS C-MAX | 02.2005 - 03.2007 | 1.6 TDCiДизель |
| FOCUS C-MAX | 08.2004 - 03.2007 | 1.6 Tiбензин |
| FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 1.8бензин |
| FOCUS C-MAX | 04.2004 - 03.2007 | 1.8бензин |
| FOCUS C-MAX | 01.2006 - 03.2007 | 1.8 FlexifuelБензин/этанол |
| FOCUS C-MAX | 01.2005 - 03.2007 | 1.8 TDCiДизель |
| FOCUS C-MAX | 03.2004 - 03.2007 | 2.0бензин |
| FOCUS C-MAX | 10.2003 - 03.2007 | 2.0 TDCiДизель |
| FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.4бензин |
| FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6бензин |
| FOCUS II (DA_) | 10.2009 - 07.2011 | 1.6 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 TDCiДизель |
| FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 TDCiДизель |
| FOCUS II (DA_) | 01.2005 - 09.2012 | 1.6 TDCiДизель |
| FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 Tiбензин |
| FOCUS II (DA_) | 03.2006 - 09.2012 | 1.8бензин |
| FOCUS II (DA_) | 01.2006 - 09.2012 | 1.8 FlexifuelБензин/этанол |
| FOCUS II (DA_) | 01.2005 - 09.2012 | 1.8 TDCiДизель |
| FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 2.0бензин |
| FOCUS II (DA_) | 04.2009 - 07.2011 | 2.0 CNGБензин/природный газ (CNG) |
| FOCUS II (DA_) | 06.2008 - 07.2011 | 2.0 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 01.2008 | 2.0 TDCiДизель |
| FOCUS II (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 2.0 TDCiДизель |
| FOCUS II (DA_) | 02.2008 - 07.2011 | 2.0 TDCiДизель |
| FOCUS II (DA_) | 10.2005 - 09.2012 | 2.5 STбензин |
| FOCUS II кабрио | 10.2006 - 07.2011 | 1.6бензин |
| FOCUS II кабрио | 10.2006 - 07.2011 | 2.0бензин |
| FOCUS II кабрио | 10.2006 - 07.2011 | 2.0 TDCiДизель |
| FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.4бензин |
| FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.6бензин |
| FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.6 TDCiДизель |
| FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.6 TDCiДизель |
| FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.6 Tiбензин |
| FOCUS II седан (DA_) | 03.2006 - 09.2012 | 1.8бензин |
| FOCUS II седан (DA_) | 06.2006 - 07.2011 | 1.8 FlexifuelБензин/этанол |
| FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 1.8 TDCiДизель |
| FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 07.2011 | 2.0бензин |
| FOCUS II седан (DA_) | 04.2005 - 09.2012 | 2.0 TDCiДизель |
| FOCUS II седан (DA_) | 02.2008 - 07.2011 | 2.0 TDCiДизель |
| FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.4бензин |
| FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 07.2011 | 1.6бензин |
| FOCUS II универсал (DA_) | 10.2009 - 09.2012 | 1.6 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 TDCiДизель |
| FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 TDCiДизель |
| FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.6 Tiбензин |
| FOCUS II универсал (DA_) | 03.2006 - 09.2012 | 1.8бензин |
| FOCUS II универсал (DA_) | 01.2006 - 09.2012 | 1.8 FlexifuelБензин/этанол |
| FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 1.8 TDCiДизель |
| FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 2.0бензин |
| FOCUS II универсал (DA_) | 06.2008 - 07.2011 | 2.0 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| FOCUS II универсал (DA_) | 07.2004 - 09.2012 | 2.0 TDCiДизель |
| FOCUS II универсал (DA_) | 02.2008 - 07.2011 | 2.0 TDCiДизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| C30 | 10.2006 - 12.2012 | 1.6бензин |
| C30 | 10.2006 - 12.2012 | 1.6 DДизель |
| C30 | 10.2010 - 12.2012 | 1.6 D2Дизель |
| C30 | 10.2006 - 12.2012 | 1.8бензин |
| C30 | 01.2007 - 12.2012 | 1.8 FlexFuelБензин/этанол |
| C30 | 10.2006 - 12.2012 | 2.0бензин |
| C30 | 10.2006 - 12.2012 | 2.0 DДизель |
| C30 | 01.2010 - 12.2012 | 2.0 FlexFuelБензин/этанол |
| C30 | 10.2006 - 12.2012 | 2.4 iбензин |
| C30 | 10.2010 - 12.2012 | D3Дизель |
| C30 | 10.2010 - 12.2012 | D4Дизель |
| C30 | 10.2006 - 12.2012 | D5Дизель |
| C30 | 10.2006 - 12.2012 | D5Дизель |
| C30 | 10.2006 - 12.2012 | T5бензин |
| C30 | 03.2007 - 12.2012 | T5бензин |
| S40 II (MS) | 01.2005 - 01.2100 | 1.6бензин |
| S40 II (MS) | 01.2005 - 01.2100 | 1.6 DДизель |
| S40 II (MS) | 04.2004 - 01.2100 | 1.8бензин |
| S40 II (MS) | 01.2006 - 01.2100 | 1.8 FlexFuelБензин/этанол |
| S40 II (MS) | 10.2006 - 01.2100 | 2.0бензин |
| S40 II (MS) | 01.2004 - 01.2100 | 2.0 DДизель |
| S40 II (MS) | 10.2009 - 01.2100 | 2.0 Fэластичное топливо |
| S40 II (MS) | 01.2004 - 01.2100 | 2.4бензин |
| S40 II (MS) | 01.2004 - 01.2100 | 2.4бензин |
| S40 II (MS) | 03.2006 - 01.2100 | 2.4 D5Дизель |
| S40 II (MS) | 01.2004 - 01.2100 | T5бензин |
| S40 II (MS) | 03.2007 - 01.2100 | T5бензин |
| S40 II (MS) | 04.2004 - 01.2100 | T5 AWDбензин |
| S40 II (MS) | 03.2007 - 01.2100 | T5 AWDбензин |
| V50 (MW) | 01.2005 - 01.2100 | 1.6бензин |
| V50 (MW) | 01.2005 - 01.2100 | 1.6 DДизель |
| V50 (MW) | 01.2010 - 01.2100 | 1.6 D2Дизель |
| V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | 1.8бензин |
| V50 (MW) | 01.2005 - 01.2100 | 1.8 FlexFuelБензин/этанол |
| V50 (MW) | 10.2006 - 01.2100 | 2.0бензин |
| V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | 2.0 DДизель |
| V50 (MW) | 01.2010 - 01.2100 | 2.0 FlexFuelБензин/этанол |
| V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | 2.4бензин |
| V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | 2.4бензин |
| V50 (MW) | 03.2006 - 01.2100 | 2.4 D5Дизель |
| V50 (MW) | 05.2007 - 01.2100 | 2.4 TdiДизель |
| V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | T5бензин |
| V50 (MW) | 03.2007 - 01.2100 | T5бензин |
| V50 (MW) | 04.2004 - 01.2100 | T5 AWDбензин |
| V50 (MW) | 03.2007 - 01.2100 | T5 AWDбензин |
| 1дн. | 4шт | 1112 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 479 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 459 грн. | В 1 клік |
| На складі | >5шт | 244 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 953 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 146 грн. | В 1 клік |
| 1час | 1шт | 277 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 724 грн. | В 1 клік |
| На складі | 3шт | 505 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 292 грн. | В 1 клік |
| 12дн. | 2шт | 4434 грн. | В 1 клік |
| 12дн. | 1шт | 5179 грн. | В 1 клік |
| 1час | >5шт | 283 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 851 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 883 грн. | В 1 клік |
| 1час | >5шт | 1224 грн. | В 1 клік |
| 1час | 1шт | 3715 грн. | В 1 клік |
| 1час | 1шт | 648 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 5452 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 1320 грн. | В 1 клік |
| На складі | 3шт | 579 грн. | В 1 клік |
| На складі | >5шт | 578 грн. | В 1 клік |
| 1час | >5шт | 656 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 2931 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 730 грн. | В 1 клік |
| 12дн. | >5шт | 4191 грн. | В 1 клік |
| 12дн. | >5шт | 4181 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 526 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 1317 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 1514 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 769 грн. | В 1 клік |
| На складі | 3шт | 506 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 3755 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 1шт | 2902 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 688 грн. | В 1 клік |
| 3дн. | 1шт | 4194 грн. | В 1 клік |
23010382 PROFIT Опора кульова