| Артикул | GK0904 |
| Виробник | GSP |
| Ширина (мм) | 64 |
| Внутренний диаметр | 30 |
| Наружный диаметр [мм] | 120 |
| Число отверстий в диске колеса | 5 |
| ? фланца [мм] | 120 |
| Место установки | Задний мост |
| FORD | 1492160 |
| ISUZU | 8942013090 |
| MAZDA | B00233047 |
| MITSUBISHI | MB001835 |
| NISSAN | 4021021000 |
| TOYOTA | 9036819037 |
| VW | 211405645C |
| HYUNDAI | 5172011100 |
| KIA | 0031733075 |
| DAEWOO | 11055109 |
| Модель | ||
|---|---|---|
| RIO седан (DC_) | 09.2000 - 02.2005 | 1.3бензин |
| RIO седан (DC_) | 08.2002 - 02.2005 | 1.3бензин |
| RIO седан (DC_) | 09.2000 - 02.2005 | 1.5 16Vбензин |
| RIO универсал (DC) | 08.2000 - 02.2005 | 1.3бензин |
| RIO универсал (DC) | 08.2000 - 02.2005 | 1.3бензин |
| RIO универсал (DC) | 08.2000 - 02.2005 | 1.5 16Vбензин |
| RIO универсал (DC) | 09.2002 - 02.2005 | 1.5 16Vбензин |
| 2дн. | 2шт | 366 грн. | В 1 клік |
| 1час | 2шт | 287 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 499 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 329 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 314 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 203 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 719 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 492 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 433 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 552 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 5шт | 628 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 789 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 600 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 3шт | 552 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 594 грн. | В 1 клік |
| 1час | 1шт | 444 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 394 грн. | В 1 клік |
| 1час | 1шт | 379 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 4шт | 405 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 329 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 571 грн. | В 1 клік |
| 1час | 2шт | 327 грн. | В 1 клік |
| 1час | 2шт | 365 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 348 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 213 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 230 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 213 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 384 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 321 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 828 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 619 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 1шт | 843 грн. | В 1 клік |
| На складі | 5шт | 714 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 907 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 1421 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 846 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 821 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 610 грн. | В 1 клік |
| На складі | 4шт | 598 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 548 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 376 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 441 грн. | В 1 клік |
GK0904 GSP Підшипник маточини