| Артикул | 55923031 |
| Виробник | SWAG |
| Ширина (мм) | 34 |
| размер резьбы | M14x1.5 |
| Длина [мм] | 140 |
| Высота [мм] | 34 |
| Тип резьбы | с наружной резьбой |
| Тип резьбы | с правой резьбой |
| VOLVO | 274353 |
| Наконечник поперечной рулевой тяги | SWAG | 55 92 1415 |
| Комплект пылника, рулевое управление | SWAG | 55 92 1603 |
| Наконечник поперечной рулевой тяги | SWAG | 55 92 9604 |
| Наконечник поперечной рулевой тяги | SWAG | 55 92 9605 |
| Поперечная рулевая тяга | SWAG | 55 94 0555 |
| Поперечная рулевая тяга | SWAG | 55 94 0556 |
| Модель | ||
|---|---|---|
| S60 I | 07.2000 - 04.2010 | 2.0 Tбензин |
| S60 I | 11.2000 - 04.2010 | 2.4бензин |
| S60 I | 11.2000 - 04.2010 | 2.4бензин |
| S60 I | 06.2002 - 04.2010 | 2.4 Bifuel (LPG)Бензин/автогаз (LPG) |
| S60 I | 12.2001 - 04.2010 | 2.4 DДизель |
| S60 I | 07.2001 - 04.2010 | 2.4 D5Дизель |
| S60 I | 11.2000 - 04.2010 | 2.4 Tбензин |
| S60 I | 02.2004 - 04.2010 | 2.5 Tбензин |
| S60 I | 11.2000 - 04.2010 | T5бензин |
| S80 I (TS, XY) | 12.1999 - 07.2006 | 2.0 Tбензин |
| S80 I (TS, XY) | 01.1999 - 07.2006 | 2.4бензин |
| S80 I (TS, XY) | 01.1999 - 07.2006 | 2.4бензин |
| S80 I (TS, XY) | 09.2001 - 07.2006 | 2.4 Bifuel (CNG)Бензин/природный газ (CNG) |
| S80 I (TS, XY) | 09.2001 - 07.2006 | 2.4 Bifuel (LPG)Бензин/автогаз (LPG) |
| S80 I (TS, XY) | 10.2001 - 07.2006 | 2.4 DДизель |
| S80 I (TS, XY) | 08.2001 - 07.2006 | 2.4 D5Дизель |
| S80 I (TS, XY) | 04.2000 - 09.2003 | 2.4 T5 AWDбензин |
| S80 I (TS, XY) | 03.2003 - 07.2006 | 2.5 Tбензин |
| S80 I (TS, XY) | 07.2003 - 07.2006 | 2.5 T AWDбензин |
| S80 I (TS, XY) | 01.1999 - 07.2006 | 2.5 TDIДизель |
| S80 I (TS, XY) | 05.1998 - 07.2006 | 2.8 T6бензин |
| S80 I (TS, XY) | 05.1998 - 07.2006 | 2.9бензин |
| S80 I (TS, XY) | 03.1999 - 07.2006 | 2.9бензин |
| S80 I (TS, XY) | 06.2001 - 07.2006 | 3.0бензин |
| S80 I (TS, XY) | 06.2001 - 07.2006 | 3.0 T6бензин |
| V70 I (LV) | 01.1997 - 03.2000 | 2.0бензин |
| V70 II (SW) | 07.2001 - 08.2007 | 2.0 Tбензин |
| V70 II (SW) | 03.2000 - 08.2004 | 2.3 T5бензин |
| V70 II (SW) | 03.2000 - 08.2007 | 2.4бензин |
| V70 II (SW) | 09.2001 - 08.2007 | 2.4 Bifuel (CNG)Бензин/природный газ (CNG) |
| V70 II (SW) | 12.2001 - 08.2007 | 2.4 DДизель |
| V70 II (SW) | 08.2001 - 08.2007 | 2.4 D5Дизель |
| V70 II (SW) | 03.2003 - 08.2007 | 2.4 D5 AWDДизель |
| V70 II (SW) | 03.2000 - 08.2003 | 2.4 Tбензин |
| V70 II (SW) | 04.2004 - 08.2007 | 2.5 Tбензин |
| V70 II (SW) | 09.2002 - 08.2007 | 2.5 T AWDбензин |
| V70 II (SW) | 03.2000 - 08.2007 | 2.5 TDIДизель |
| V70 II (SW) | 03.2003 - 08.2007 | R 2,5 T AWDбензин |
| XC70 CROSS COUNTRY | 09.2002 - 08.2007 | 2.4 D5 XC AWDДизель |
| XC70 CROSS COUNTRY | 09.2002 - 08.2007 | 2.5 T XC AWDбензин |
| XC90 I | 10.2002 - 01.2100 | 2.5 Tбензин |
| XC90 I | 10.2002 - 01.2100 | D5Дизель |
| XC90 I | 10.2002 - 01.2100 | T6бензин |
| На складі | 2шт | 323 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 4шт | 722 грн. | В 1 клік |
| На складі | 3шт | 1030 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 565 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 730 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 799 грн. | В 1 клік |
| 1час | 1шт | 407 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 4шт | 641 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 637 грн. | В 1 клік |
55923031 SWAG Рульова тяга