top

Рульова тяга G2037

Термін доставки 1дн.
Кількість 3шт

636 грн.


В 1 клік
Доставка
  • Cамовивіз
  • Нова пошта на відділення
  • Нова пошта кур'єром
  • Укрпошта на відділення
  • Укрпошта кур'єром
Оплата
  • Оплата на розрахунковий рахунок з ПДВ
  • Оплата на розрахунковий рахунок без ПДВ
  • Оплата при отриманні
  • Оплата в точці видачі
  • Оплата LiqPay (Visa / Mastercart)
  • Оплата Wayforpay (Visa / Mastercart)

Характеристики

Артикул G2037
Виробник OPTIMAL
Длина [мм] 332
Диаметр 1 [мм] 18
Место установки с обеих сторон
Место установки передний мост
Место установки внутри
Тип резьбы с правой резьбой
Размер резьбы 2 M14x1,5
Размер резьбы 1 M12x1

Оригінальні номери

CITROËN 381232
PEUGEOT 381225

Застосовність

Модель
C15 (VD-_) 10.1984 - 12.1997 1.0бензин
C15 (VD-_) 10.1984 - 12.1996 1.1бензин
C15 (VD-_) 07.1988 - 12.1996 1.1 iбензин
C15 (VD-_) 07.1987 - 12.1996 1.4бензин
C15 (VD-_) 05.1987 - 12.1996 1.4 Eбензин
C15 (VD-_) 05.1991 - 12.1996 1.4 iбензин
C15 (VD-_) 07.1986 - 12.2000 1.8 DДизель
C15 (VD-_) 12.2000 - 12.2005 1.9 DДизель
XANTIA (X1) 03.1993 - 01.1998 1.6 iбензин
XANTIA (X1) 03.1993 - 01.1998 1.8 iбензин
XANTIA (X1) 04.1997 - 01.1998 1.8 iбензин
XANTIA (X1) 06.1995 - 01.1998 1.8 i 16Vбензин
XANTIA (X1) 06.1994 - 01.1998 1.9 DДизель
XANTIA (X1) 06.1994 - 01.1998 1.9 DДизель
XANTIA (X1) 02.1996 - 01.1998 1.9 SDДизель
XANTIA (X1) 10.1994 - 01.1998 1.9 Turbo DДизель
XANTIA (X1) 03.1993 - 01.1998 2.0 iбензин
XANTIA (X1) 03.1993 - 01.1998 2.0 i 16Vбензин
XANTIA (X1) 06.1994 - 01.1998 2.0 i 16Vбензин
XANTIA (X1) 06.1995 - 01.1998 2.0 i 16Vбензин
XANTIA (X1) 06.1995 - 01.1998 2.0 Turboбензин
XANTIA (X1) 06.1995 - 01.1998 2.1 Turbo D 12VДизель
XANTIA (X1) 01.1997 - 01.1998 3.0 i 24Vбензин
XANTIA (X2) 01.1998 - 04.2003 1.8 iбензин
XANTIA (X2) 01.1998 - 04.2003 1.8 i 16Vбензин
XANTIA (X2) 01.1998 - 04.2003 1.9 SDДизель
XANTIA (X2) 02.1999 - 04.2003 2.0 HDI 109Дизель
XANTIA (X2) 03.1999 - 04.2003 2.0 HDI 90Дизель
XANTIA (X2) 01.1998 - 04.2003 2.0 iбензин
XANTIA (X2) 01.1998 - 04.2003 2.0 i 16Vбензин
XANTIA (X2) 01.1998 - 04.2003 2.0 Turboбензин
XANTIA (X2) 01.1998 - 02.1999 2.1 Turbo D 12VДизель
XANTIA (X2) 01.1998 - 04.2003 3.0 V6бензин
XANTIA Break (X1) 06.1995 - 01.1998 1.8 iбензин
XANTIA Break (X1) 04.1997 - 01.1998 1.8 iбензин
XANTIA Break (X1) 06.1995 - 01.1998 1.8 i 16Vбензин
XANTIA Break (X1) 04.1997 - 01.1998 1.9 SDДизель
XANTIA Break (X1) 06.1995 - 01.1998 1.9 Turbo DДизель
XANTIA Break (X1) 06.1995 - 01.1998 2.0 iбензин
XANTIA Break (X1) 06.1995 - 01.1998 2.0 i 16Vбензин
XANTIA Break (X1) 06.1995 - 01.1998 2.0 Turboбензин
XANTIA Break (X1) 06.1996 - 01.1998 2.1 Turbo D 12VДизель
XANTIA Break (X2) 01.1998 - 04.2003 1.8 iбензин
XANTIA Break (X2) 01.1998 - 04.2003 1.8 i 16Vбензин
XANTIA Break (X2) 01.1998 - 04.2003 1.9 SDДизель
XANTIA Break (X2) 02.1999 - 04.2003 2.0 HDI 109Дизель
XANTIA Break (X2) 03.1999 - 04.2003 2.0 HDI 90Дизель
XANTIA Break (X2) 01.1998 - 04.2003 2.0 iбензин
XANTIA Break (X2) 01.1998 - 04.2003 2.0 i 16Vбензин
XANTIA Break (X2) 01.1998 - 04.2003 2.0 Turboбензин
XANTIA Break (X2) 01.1998 - 02.1999 2.1 Turbo D 12VДизель
XANTIA Break (X2) 01.1998 - 04.2003 3.0 V6бензин
Модель
305 II (581M) 09.1985 - 07.1990 1.5бензин
309 II (3C, 3A) 08.1990 - 12.1993 1.1бензин
309 II (3C, 3A) 07.1989 - 12.1993 1.4бензин
309 II (3C, 3A) 07.1990 - 12.1993 1.4бензин
309 II (3C, 3A) 07.1989 - 12.1993 1.6бензин
309 II (3C, 3A) 07.1989 - 12.1993 1.6бензин
309 II (3C, 3A) 07.1989 - 12.1993 1.6бензин
309 II (3C, 3A) 07.1989 - 12.1993 1.8 DieselДизель
309 II (3C, 3A) 08.1989 - 12.1993 1.9бензин
309 II (3C, 3A) 10.1990 - 12.1993 1.9бензин
309 II (3C, 3A) 07.1989 - 12.1993 1.9 DieselДизель
309 II (3C, 3A) 07.1989 - 12.1993 1.9 GTIбензин
309 II (3C, 3A) 10.1990 - 12.1993 1.9 GTI 16Vбензин
309 II (3C, 3A) 08.1989 - 07.1990 1.9 GTI 16Vбензин

Відгуки

Написати відгук

Всего 3 Пропозиції

OPTIMAL G2037
1дн. 3шт 636 грн. В 1 клік
2дн. 2шт 636 грн. В 1 клік
12дн. 5шт 673 грн. В 1 клік

Аналоги

1час 2шт 526 грн. В 1 клік
На складі 2шт 556 грн. В 1 клік

G2037 OPTIMAL Рульова тяга

Кнопка связи