| Артикул | JAR927 |
| Виробник | TRW |
| Ширина (мм) | 40 |
| размер резьбы | M14x1.5 |
| Длина [мм] | 302 |
| Высота [мм] | 40 |
| Тип резьбы | с наружной резьбой |
| Тип резьбы | с правой резьбой |
| Комплект пылника, рулевое управление | TRW | JBE211 |
| Модель | ||
|---|---|---|
| VECTRA C | 01.2006 - 01.2100 | 1.6бензин |
| VECTRA C | 06.2004 - 01.2100 | 1.6 16Vбензин |
| VECTRA C | 04.2002 - 01.2100 | 1.8бензин |
| VECTRA C | 01.2006 - 01.2100 | 1.8бензин |
| VECTRA C | 04.2002 - 01.2100 | 1.8 16Vбензин |
| VECTRA C | 04.2004 - 01.2100 | 1.9 CDTIДизель |
| VECTRA C | 04.2004 - 01.2100 | 1.9 CDTIДизель |
| VECTRA C | 10.2005 - 01.2100 | 1.9 CDTIДизель |
| VECTRA C | 03.2003 - 01.2100 | 2.0 16V Turboбензин |
| VECTRA C | 04.2002 - 01.2100 | 2.0 DTI 16VДизель |
| VECTRA C | 04.2002 - 01.2100 | 2.2 16Vбензин |
| VECTRA C | 10.2003 - 01.2100 | 2.2 directбензин |
| VECTRA C | 04.2002 - 01.2100 | 2.2 DTI 16VДизель |
| VECTRA C | 08.2005 - 01.2100 | 2.8 V6 Turboбензин |
| VECTRA C | 08.2005 - 01.2100 | 2.8 V6 Turboбензин |
| VECTRA C | 08.2006 - 01.2100 | 2.8 V6 Turboбензин |
| VECTRA C | 06.2003 - 01.2100 | 3.0 CDTIДизель |
| VECTRA C | 08.2005 - 01.2100 | 3.0 CDTiДизель |
| VECTRA C | 08.2002 - 01.2100 | 3.2 V6бензин |
| VECTRA C GTS | 08.2005 - 01.2100 | 1.6бензин |
| VECTRA C GTS | 01.2006 - 01.2100 | 1.6бензин |
| VECTRA C GTS | 01.2006 - 01.2100 | 1.8бензин |
| VECTRA C GTS | 08.2002 - 01.2100 | 1.8 16Vбензин |
| VECTRA C GTS | 08.2002 - 12.2006 | 1.8 16Vбензин |
| VECTRA C GTS | 04.2004 - 01.2100 | 1.9 CDTIДизель |
| VECTRA C GTS | 04.2004 - 01.2100 | 1.9 CDTIДизель |
| VECTRA C GTS | 10.2005 - 01.2100 | 1.9 CDTIДизель |
| VECTRA C GTS | 03.2003 - 01.2100 | 2.0 16V Turboбензин |
| VECTRA C GTS | 08.2002 - 01.2100 | 2.0 DTI 16VДизель |
| VECTRA C GTS | 08.2002 - 01.2100 | 2.2 16Vбензин |
| VECTRA C GTS | 10.2003 - 01.2100 | 2.2 directбензин |
| VECTRA C GTS | 08.2002 - 01.2100 | 2.2 DTI 16VДизель |
| VECTRA C GTS | 08.2002 - 06.2008 | 2.2 DTI 16VДизель |
| VECTRA C GTS | 08.2005 - 01.2100 | 2.8 V6 Turboбензин |
| VECTRA C GTS | 08.2005 - 01.2100 | 2.8 V6 Turboбензин |
| VECTRA C GTS | 08.2006 - 01.2100 | 2.8 V6 Turboбензин |
| VECTRA C GTS | 06.2003 - 01.2100 | 3.0 CDTIДизель |
| VECTRA C GTS | 08.2005 - 01.2100 | 3.0 CDTiДизель |
| VECTRA C GTS | 08.2002 - 01.2100 | 3.2 V6бензин |
| VECTRA C универсал | 06.2004 - 01.2100 | 1.6 16Vбензин |
| VECTRA C универсал | 10.2003 - 01.2100 | 1.8бензин |
| VECTRA C универсал | 01.2006 - 01.2100 | 1.8бензин |
| VECTRA C универсал | 04.2004 - 01.2100 | 1.9 CDTIДизель |
| VECTRA C универсал | 04.2004 - 01.2100 | 1.9 CDTIДизель |
| VECTRA C универсал | 10.2005 - 01.2100 | 1.9 CDTIДизель |
| VECTRA C универсал | 10.2003 - 01.2100 | 2.0 DTIДизель |
| VECTRA C универсал | 10.2003 - 01.2100 | 2.0 Turboбензин |
| VECTRA C универсал | 10.2003 - 01.2100 | 2.2 directбензин |
| VECTRA C универсал | 10.2003 - 01.2100 | 2.2 DTIДизель |
| VECTRA C универсал | 08.2005 - 01.2100 | 2.8 V6 Turboбензин |
| VECTRA C универсал | 08.2005 - 01.2100 | 2.8 V6 Turboбензин |
| VECTRA C универсал | 01.2007 - 01.2100 | 2.8 V6 Turboбензин |
| VECTRA C универсал | 10.2003 - 01.2100 | 3.0 V6 CDTIДизель |
| VECTRA C универсал | 08.2005 - 01.2100 | 3.0 V6 CDTIДизель |
| VECTRA C универсал | 10.2003 - 01.2100 | 3.2 V6бензин |
| На складі | 1шт | 524 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 408 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 387 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 695 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 1269 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 489 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 646 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 2шт | 791 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 789 грн. | В 1 клік |
| 1час | 3шт | 564 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 476 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 711 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 635 грн. | В 1 клік |
| На складі | 5шт | 596 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 626 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 641 грн. | В 1 клік |
JAR927 TRW Рульова тяга