| Артикул | 23010447 |
| Виробник | PROFIT |
| Ширина (мм) | 395 |
| размер резьбы | Pinch Bolt 16mm |
| Длина [мм] | 395 |
| Высота [мм] | 70 |
| Тип руля | Поворотный рычаг |
| Модель | ||
|---|---|---|
| GRANDE PUNTO (199) | 12.2007 - 06.2010 | 1.4бензин |
| GRANDE PUNTO (199) | 12.2007 - 12.2012 | 1.4бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| MITO (955) | 07.2011 - 01.2100 | 0.9 TwinAirбензин |
| MITO (955) | 04.2013 - 01.2100 | 0.9 TwinAirбензин |
| MITO (955) | 01.2011 - 01.2100 | 1.3 MultiJetДизель |
| MITO (955) | 09.2008 - 01.2100 | 1.3 MultiJetДизель |
| MITO (955) | 10.2009 - 01.2100 | 1.3 MultiJetДизель |
| MITO (955) | 05.2011 - 01.2100 | 1.4бензин |
| MITO (955) | 03.2011 - 01.2100 | 1.4бензин |
| MITO (955) | 09.2008 - 01.2100 | 1.4бензин |
| MITO (955) | 03.2011 - 01.2100 | 1.4бензин |
| MITO (955) | 08.2010 - 01.2100 | 1.4 MultiAirбензин |
| MITO (955) | 09.2008 - 01.2100 | 1.4 TJetбензин |
| MITO (955) | 09.2008 - 01.2100 | 1.4 TJetбензин |
| MITO (955) | 10.2009 - 01.2100 | 1.4 Turbo MultiAirбензин |
| MITO (955) | 10.2009 - 01.2100 | 1.4 Turbo MultiAirбензин |
| MITO (955) | 10.2009 - 01.2100 | 1.4 Turbo MultiAirбензин |
| MITO (955) | 09.2008 - 01.2100 | 1.6 JTDMДизель |
| MITO (955) | 09.2008 - 01.2100 | 1.6 JTDMДизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| FIORINO фургон/универсал (225) | 07.2009 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
| FIORINO фургон/универсал (225) | 11.2007 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
| FIORINO фургон/универсал (225) | 11.2007 - 01.2100 | 1.4бензин |
| FIORINO фургон/универсал (225) | 10.2009 - 01.2100 | 1.4 Natural PowerБензин/природный газ (CNG) |
| GRANDE PUNTO (199) | 10.2005 - 01.2100 | 1.2бензин |
| GRANDE PUNTO (199) | 07.2008 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
| GRANDE PUNTO (199) | 04.2010 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
| GRANDE PUNTO (199) | 10.2005 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
| GRANDE PUNTO (199) | 10.2005 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
| GRANDE PUNTO (199) | 06.2006 - 01.2100 | 1.4бензин |
| GRANDE PUNTO (199) | 10.2005 - 01.2100 | 1.4бензин |
| GRANDE PUNTO (199) | 10.2005 - 01.2100 | 1.4 16Vбензин |
| GRANDE PUNTO (199) | 07.2008 - 01.2100 | 1.4 Natural PowerБензин/природный газ (CNG) |
| GRANDE PUNTO (199) | 09.2007 - 01.2100 | 1.4 T-Jetбензин |
| GRANDE PUNTO (199) | 07.2008 - 01.2100 | 1.6 D MultijetДизель |
| GRANDE PUNTO (199) | 06.2006 - 01.2100 | 1.9 D MultijetДизель |
| GRANDE PUNTO (199) | 10.2005 - 01.2100 | 1.9 D MultijetДизель |
| GRANDE PUNTO (199) | 10.2005 - 01.2100 | 1.9 D MultijetДизель |
| LINEA (323) | 06.2007 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
| LINEA (323) | 06.2007 - 01.2100 | 1.4бензин |
| LINEA (323) | 09.2007 - 01.2100 | 1.4 T-Jetбензин |
| LINEA (323) | 06.2009 - 01.2100 | 1.6 D MultijetДизель |
| QUBO (225) | 07.2010 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
| QUBO (225) | 02.2008 - 01.2100 | 1.3 D MultijetДизель |
| QUBO (225) | 02.2008 - 01.2100 | 1.4бензин |
| QUBO (225) | 10.2009 - 01.2100 | 1.4 Natural PowerБензин/природный газ (CNG) |
| Модель | ||
|---|---|---|
| ADAM | 10.2012 - 01.2100 | 1.2бензин |
| ADAM | 10.2012 - 01.2100 | 1.4бензин |
| ADAM | 10.2012 - 01.2100 | 1.4бензин |
| CORSA C фургон (F08, W5L) | 07.2005 - 01.2100 | 1.2бензин |
| CORSA D | 01.2010 - 01.2100 | 1.0бензин |
| CORSA D | 07.2006 - 01.2100 | 1.0бензин |
| CORSA D | 07.2006 - 01.2100 | 1.2бензин |
| CORSA D | 06.2010 - 01.2100 | 1.2бензин |
| CORSA D | 06.2010 - 01.2100 | 1.2бензин |
| CORSA D | 06.2011 - 01.2100 | 1.2 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| CORSA D | 08.2011 - 01.2100 | 1.2 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| CORSA D | 09.2009 - 01.2100 | 1.2 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| CORSA D | 07.2006 - 01.2100 | 1.3 CDTIДизель |
| CORSA D | 07.2006 - 01.2100 | 1.3 CDTIДизель |
| CORSA D | 06.2010 - 01.2100 | 1.3 CDTIДизель |
| CORSA D | 07.2006 - 01.2100 | 1.4бензин |
| CORSA D | 09.2009 - 01.2100 | 1.4бензин |
| CORSA D | 06.2010 - 01.2100 | 1.4бензин |
| CORSA D | 07.2012 - 01.2100 | 1.4бензин |
| CORSA D | 09.2009 - 01.2100 | 1.4 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| CORSA D | 07.2006 - 01.2100 | 1.4 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| CORSA D | 02.2007 - 01.2100 | 1.6 Turboбензин |
| CORSA D | 02.2007 - 01.2100 | 1.6 Turboбензин |
| CORSA D | 07.2006 - 01.2100 | 1.7 CDTIДизель |
| CORSA D | 06.2010 - 01.2100 | 1.7 CDTIДизель |
| CORSA D Van | 01.2010 - 01.2100 | 1.0бензин |
| CORSA D Van | 06.2010 - 01.2100 | 1.2бензин |
| CORSA D Van | 06.2010 - 01.2100 | 1.2бензин |
| CORSA D Van | 07.2006 - 01.2100 | 1.3 CDTIДизель |
| CORSA D Van | 06.2010 - 01.2100 | 1.3 CDTIДизель |
| 1дн. | >5шт | 445 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 670 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 290 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 328 грн. | В 1 клік |
| На складі | 4шт | 191 грн. | В 1 клік |
| 1час | 2шт | 718 грн. | В 1 клік |
| 1час | 2шт | 273 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 380 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1032 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 699 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 298 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 450 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 249 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 291 грн. | В 1 клік |
| 1час | 1шт | 342 грн. | В 1 клік |
| 1час | 1шт | 694 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 421 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 2686 грн. | В 1 клік |
| На складі | 3шт | 414 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 459 грн. | В 1 клік |
| На складі | >5шт | 432 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 513 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1742 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 617 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 3шт | 458 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 512 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 4шт | 2603 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 5шт | 2582 грн. | В 1 клік |
23010447 PROFIT Опора кульова