top

Сайлентблок 819653

Термін доставки 1дн.
Кількість 2шт

475 грн.


В 1 клік
Доставка
  • Cамовивіз
  • Нова пошта на відділення
  • Нова пошта кур'єром
  • Укрпошта на відділення
  • Укрпошта кур'єром
Оплата
  • Оплата на розрахунковий рахунок з ПДВ
  • Оплата на розрахунковий рахунок без ПДВ
  • Оплата при отриманні
  • Оплата в точці видачі
  • Оплата LiqPay (Visa / Mastercart)
  • Оплата Wayforpay (Visa / Mastercart)

Характеристики

Артикул 819653
Виробник SIDEM
Внутренний диаметр 12,5
Наружный диаметр [мм] 71,5
Внутренний диаметр 1(мм) 12,5
Толщина [мм] 66
Наружный диаметр 1 [мм] 71,5
Толщина 1 [мм] 66

Оригінальні номери

CITROËN Part of
FIAT Part of
PEUGEOT Part of

Застосовність

Модель
GRANDE PUNTO (199) 12.2007 - 06.2010 1.4бензин
GRANDE PUNTO (199) 12.2007 - 12.2012 1.4бензин
PUNTO (199) 10.2009 - 01.2100 1.4бензин
Модель
MITO (955) 12.2013 - 01.2100 0.9бензин
MITO (955) 07.2011 - 01.2100 0.9 TwinAirбензин
MITO (955) 04.2013 - 01.2100 0.9 TwinAirбензин
MITO (955) 01.2011 - 01.2100 1.3 MultiJetДизель
MITO (955) 09.2008 - 01.2100 1.3 MultiJetДизель
MITO (955) 10.2009 - 01.2100 1.3 MultiJetДизель
MITO (955) 12.2013 - 01.2100 1.3 MultiJetДизель
MITO (955) 05.2011 - 01.2100 1.4бензин
MITO (955) 03.2011 - 01.2100 1.4бензин
MITO (955) 09.2008 - 01.2100 1.4бензин
MITO (955) 03.2011 - 01.2100 1.4бензин
MITO (955) 07.2011 - 01.2100 1.4 BifuelБензин/автогаз (LPG)
MITO (955) 08.2010 - 01.2100 1.4 MultiAirбензин
MITO (955) 12.2013 - 01.2100 1.4 TBбензин
MITO (955) 09.2008 - 01.2100 1.4 TJetбензин
MITO (955) 09.2008 - 01.2100 1.4 TJetбензин
MITO (955) 10.2009 - 01.2100 1.4 Turbo MultiAirбензин
MITO (955) 10.2009 - 01.2100 1.4 Turbo MultiAirбензин
MITO (955) 10.2009 - 01.2100 1.4 Turbo MultiAirбензин
MITO (955) 09.2008 - 01.2100 1.6 JTDMДизель
MITO (955) 09.2008 - 01.2100 1.6 JTDMДизель
Модель
NEMO универсал 04.2009 - 01.2100 1.4бензин
NEMO универсал 04.2009 - 01.2100 1.4 HDiДизель
NEMO фургон (AA_) 02.2008 - 01.2100 1.4бензин
NEMO фургон (AA_) 02.2008 - 01.2100 1.4 HDiДизель
Модель
FIORINO фургон/универсал (225) 07.2009 - 01.2100 1.3 D MultijetДизель
FIORINO фургон/универсал (225) 11.2007 - 01.2100 1.3 D MultijetДизель
FIORINO фургон/универсал (225) 03.2015 - 01.2100 1.3 D MultijetДизель
FIORINO фургон/универсал (225) 11.2007 - 01.2100 1.4бензин
FIORINO фургон/универсал (225) 10.2009 - 01.2100 1.4бензин
FIORINO фургон/универсал (225) 10.2009 - 01.2100 1.4 Natural PowerБензин/природный газ (CNG)
GRANDE PUNTO (199) 10.2005 - 01.2100 1.2бензин
GRANDE PUNTO (199) 07.2008 - 01.2100 1.3 D MultijetДизель
GRANDE PUNTO (199) 10.2005 - 01.2100 1.3 D MultijetДизель
GRANDE PUNTO (199) 10.2005 - 01.2100 1.3 D MultijetДизель
GRANDE PUNTO (199) 06.2006 - 01.2100 1.4бензин
GRANDE PUNTO (199) 10.2005 - 01.2100 1.4бензин
GRANDE PUNTO (199) 10.2005 - 01.2100 1.4 16Vбензин
GRANDE PUNTO (199) 07.2008 - 01.2100 1.4 Natural PowerБензин/природный газ (CNG)
GRANDE PUNTO (199) 09.2007 - 01.2100 1.4 T-Jetбензин
GRANDE PUNTO (199) 07.2008 - 01.2100 1.6 D MultijetДизель
GRANDE PUNTO (199) 06.2006 - 01.2100 1.9 D MultijetДизель
GRANDE PUNTO (199) 10.2005 - 01.2100 1.9 D MultijetДизель
GRANDE PUNTO (199) 10.2005 - 01.2100 1.9 D MultijetДизель
LINEA (323) 06.2007 - 01.2100 1.3 D MultijetДизель
LINEA (323) 06.2007 - 01.2100 1.4бензин
LINEA (323) 09.2007 - 01.2100 1.4 T-Jetбензин
LINEA (323) 07.2008 - 01.2100 1.6бензин
LINEA (323) 06.2009 - 01.2100 1.6 D MultijetДизель
LINEA (323) 07.2008 - 01.2100 1.9 16Vбензин
PUNTO (199) 07.2013 - 01.2100 0.9бензин
PUNTO (199) 12.2013 - 01.2100 0.9бензин
PUNTO (199) 03.2012 - 01.2100 0.9 BifuelБензин/автогаз (LPG)
PUNTO (199) 03.2012 - 01.2100 0.9 Twinair Turboбензин
PUNTO (199) 03.2012 - 01.2100 1.2бензин
PUNTO (199) 02.2014 - 01.2100 1.2бензин
PUNTO (199) 03.2012 - 01.2100 1.3 D MultijetДизель
PUNTO (199) 03.2012 - 01.2100 1.3 D MultijetДизель
PUNTO (199) 03.2012 - 01.2100 1.3 D MultijetДизель
PUNTO (199) 12.2013 - 01.2100 1.3 D MultijetДизель
PUNTO (199) 03.2012 - 01.2100 1.4бензин
PUNTO (199) 03.2012 - 01.2100 1.4бензин
PUNTO (199) 03.2012 - 01.2100 1.4 BifuelБензин/автогаз (LPG)
PUNTO (199) 03.2012 - 01.2100 1.4 Multi Airбензин
PUNTO (199) 03.2012 - 01.2100 1.4 Natural PowerБензин/природный газ (CNG)
PUNTO (199) 03.2012 - 01.2100 1.4 Turbo Multi Airбензин
PUNTO EVO (199) 10.2009 - 02.2012 1.2бензин
PUNTO EVO (199) 10.2009 - 02.2012 1.2бензин
PUNTO EVO (199) 10.2009 - 02.2012 1.3 D MultijetДизель
PUNTO EVO (199) 10.2009 - 02.2012 1.3 D MultijetДизель
PUNTO EVO (199) 10.2009 - 02.2012 1.3 D MultijetДизель
PUNTO EVO (199) 10.2009 - 02.2012 1.4бензин
PUNTO EVO (199) 10.2009 - 02.2012 1.4 16Vбензин
PUNTO EVO (199) 10.2009 - 02.2012 1.4 16Vбензин
PUNTO EVO (199) 10.2009 - 02.2012 1.4 Natural PowerБензин/природный газ (CNG)
PUNTO EVO (199) 10.2009 - 02.2012 1.6 D MultijetДизель
QUBO (225) 07.2010 - 01.2100 1.3 D MultijetДизель
QUBO (225) 02.2008 - 01.2100 1.3 D MultijetДизель
QUBO (225) 03.2015 - 01.2100 1.3 D MultijetДизель
QUBO (225) 02.2008 - 01.2100 1.4бензин
QUBO (225) 10.2009 - 01.2100 1.4бензин
QUBO (225) 10.2009 - 01.2100 1.4 Natural PowerБензин/природный газ (CNG)
Модель
BIPPER (AA_) 10.2010 - 01.2100 1.3 HDi 75Дизель
BIPPER (AA_) 02.2008 - 01.2100 1.4бензин
BIPPER (AA_) 02.2008 - 01.2100 1.4 HDiДизель

Відгуки

Написати відгук

Всего 2 Пропозиції

SIDEM 819653
1дн. 2шт 475 грн. В 1 клік
1дн. 4шт 485 грн. В 1 клік

Аналоги

1дн. 2шт 184 грн. В 1 клік
2дн. 2шт 720 грн. В 1 клік
1дн. >5шт 700 грн. В 1 клік
На складі 2шт 883 грн. В 1 клік
На складі 2шт 941 грн. В 1 клік
На складі 1шт 537 грн. В 1 клік
2дн. 2шт 904 грн. В 1 клік
1дн. 2шт 763 грн. В 1 клік
На складі 2шт 670 грн. В 1 клік
На складі 1шт 897 грн. В 1 клік
1дн. 2шт 808 грн. В 1 клік
1дн. 2шт 771 грн. В 1 клік
На складі 2шт 900 грн. В 1 клік
На складі 1шт 1033 грн. В 1 клік
2дн. 1шт 1032 грн. В 1 клік
На складі >5шт 1075 грн. В 1 клік
1дн. 2шт 1033 грн. В 1 клік
На складі 2шт 894 грн. В 1 клік
На складі 2шт 894 грн. В 1 клік
На складі 3шт 764 грн. В 1 клік
На складі 2шт 807 грн. В 1 клік
На складі 1шт 1021 грн. В 1 клік
На складі 4шт 768 грн. В 1 клік
На складі 1шт 818 грн. В 1 клік
На складі 5шт 746 грн. В 1 клік
На складі 1шт 901 грн. В 1 клік
На складі 1шт 772 грн. В 1 клік
1час >5шт 514 грн. В 1 клік
На складі 2шт 807 грн. В 1 клік
На складі 2шт 353 грн. В 1 клік
На складі 2шт 415 грн. В 1 клік
На складі 2шт 1060 грн. В 1 клік
1дн. >5шт 1202 грн. В 1 клік
На складі 5шт 700 грн. В 1 клік
1дн. 1шт 338 грн. В 1 клік
На складі 1шт 1085 грн. В 1 клік
На складі 1шт 1085 грн. В 1 клік
На складі 2шт 548 грн. В 1 клік
На складі 3шт 578 грн. В 1 клік
На складі 1шт 587 грн. В 1 клік
На складі 1шт 876 грн. В 1 клік
На складі 3шт 635 грн. В 1 клік
На складі 2шт 554 грн. В 1 клік
2дн. 2шт 643 грн. В 1 клік
На складі 2шт 796 грн. В 1 клік
На складі 1шт 725 грн. В 1 клік
1дн. 1шт 897 грн. В 1 клік
На складі 2шт 958 грн. В 1 клік
На складі 1шт 1068 грн. В 1 клік
На складі 1шт 1068 грн. В 1 клік
На складі 2шт 734 грн. В 1 клік
1дн. 5шт 887 грн. В 1 клік
1час >5шт 298 грн. В 1 клік
1час 1шт 342 грн. В 1 клік
1час 1шт 694 грн. В 1 клік
На складі 2шт 461 грн. В 1 клік
На складі 2шт 393 грн. В 1 клік
На складі 2шт 326 грн. В 1 клік
2дн. 2шт 465 грн. В 1 клік
1дн. 2шт 2612 грн. В 1 клік
2дн. 1шт 2612 грн. В 1 клік

819653 SIDEM Сайлентблок

Кнопка связи