| Артикул | 3310 |
| Виробник | SIDEM |
| Длина [мм] | 184 |
| Диаметр 1 [мм] | 12,5 |
| Место установки | с обеих сторон |
| Место установки | передний мост |
| Место установки | внутри |
| Тип резьбы | с правой резьбой |
| Размер резьбы 2 | M14x1,5 |
| Размер резьбы 1 | M14x1,5 |
| Модель | ||
|---|---|---|
| GALAXY (WGR) | 03.1995 - 05.2006 | 1.9 TDIДизель |
| GALAXY (WGR) | 08.1997 - 04.2000 | 1.9 TDIДизель |
| GALAXY (WGR) | 04.2000 - 05.2006 | 1.9 TDIДизель |
| GALAXY (WGR) | 02.2003 - 05.2006 | 1.9 TDIДизель |
| GALAXY (WGR) | 05.2005 - 05.2006 | 1.9 TDIДизель |
| GALAXY (WGR) | 11.1995 - 05.2006 | 2.0 iбензин |
| GALAXY (WGR) | 01.1997 - 05.2006 | 2.3 16Vбензин |
| GALAXY (WGR) | 09.2001 - 05.2006 | 2.3 16Vбензин |
| GALAXY (WGR) | 11.1995 - 04.2000 | 2.8 i V6бензин |
| GALAXY (WGR) | 04.1996 - 04.2000 | 2.8 i V6 4x4бензин |
| GALAXY (WGR) | 04.2000 - 05.2006 | 2.8 V6бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 10.1997 - 03.2010 | 1.8 T 20Vбензин |
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 04.1996 - 03.2010 | 1.9 TDIДизель |
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 08.1996 - 06.2000 | 1.9 TDIДизель |
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 06.2000 - 03.2010 | 1.9 TDIДизель |
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 11.2002 - 11.2008 | 1.9 TDIДизель |
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 05.2005 - 05.2007 | 1.9 TDIДизель |
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 06.2000 - 03.2010 | 1.9 TDI 4motionДизель |
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 04.1996 - 03.2010 | 2.0 iбензин |
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 11.2005 - 03.2010 | 2.0 TDIДизель |
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 06.2000 - 03.2010 | 2.8 V6бензин |
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 06.2000 - 03.2010 | 2.8 V6 4motionбензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 09.1997 - 03.2010 | 1.8 T 20Vбензин |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 09.1995 - 03.2010 | 1.9 TDIДизель |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 09.1996 - 04.2000 | 1.9 TDIДизель |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 04.2000 - 03.2010 | 1.9 TDIДизель |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 11.2002 - 03.2010 | 1.9 TDIДизель |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 06.2005 - 03.2010 | 1.9 TDIДизель |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 04.2000 - 03.2010 | 1.9 TDI 4motionДизель |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 09.1995 - 03.2010 | 2.0бензин |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 04.2006 - 03.2010 | 2.0 LPGБензин/автогаз (LPG) |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 11.2005 - 03.2010 | 2.0 TDIДизель |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 11.2005 - 03.2010 | 2.0 TDIДизель |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 04.2000 - 03.2010 | 2.8 V6 24Vбензин |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 04.2000 - 03.2010 | 2.8 V6 24V 4motionбензин |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 09.1995 - 04.2000 | 2.8 VR6бензин |
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 11.1996 - 04.2000 | 2.8 VR6 Syncroбензин |
| 1дн. | 2шт | 791 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 2шт | 783 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 2шт | 720 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 700 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 883 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 762 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 751 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 941 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 537 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 2шт | 904 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 763 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 670 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 5шт | 393 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 897 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 808 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 771 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 900 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1033 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 1шт | 1032 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 981 грн. | В 1 клік |
| На складі | >5шт | 1075 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 1033 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 894 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 894 грн. | В 1 клік |
| На складі | 3шт | 764 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 807 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1021 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 849 грн. | В 1 клік |
| На складі | 4шт | 768 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 818 грн. | В 1 клік |
| На складі | 5шт | 746 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 901 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 772 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 3шт | 924 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 807 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 661 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 354 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 320 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 1060 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 654 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 661 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 2шт | 772 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 1228 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 1202 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 971 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1640 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1640 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 338 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1085 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1085 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 548 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 441 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 587 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 852 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 876 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 503 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 1шт | 1121 грн. | В 1 клік |
| На складі | 3шт | 635 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 554 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 2шт | 643 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 796 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 725 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 897 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 958 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1068 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1068 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 883 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 814 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 5шт | 887 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 878 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 481 грн. | В 1 клік |
| 1час | 2шт | 708 грн. | В 1 клік |
| На складі | >5шт | 397 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 554 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 745 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 514 грн. | В 1 клік |
| На складі | 3шт | 453 грн. | В 1 клік |
3310 SIDEM Тяга рульова