| Артикул | 21010 |
| Виробник | SIDEM |
| Ширина (мм) | 40 |
| размер резьбы | M14x1.5 |
| Длина [мм] | 265 |
| Высота [мм] | 40 |
| Тип резьбы | с наружной резьбой |
| Тип резьбы | с правой резьбой |
| BMW | Part of |
| Модель | ||
|---|---|---|
| 1 (E81) | 11.2008 - 09.2012 | 116 dДизель |
| 1 (E81) | 03.2007 - 09.2012 | 116 iбензин |
| 1 (E81) | 03.2007 - 09.2012 | 116 iбензин |
| 1 (E81) | 11.2008 - 09.2012 | 116 iбензин |
| 1 (E81) | 09.2006 - 09.2012 | 118 dДизель |
| 1 (E81) | 09.2006 - 09.2012 | 118 iбензин |
| 1 (E81) | 03.2007 - 09.2012 | 120 dДизель |
| 1 (E81) | 09.2006 - 09.2012 | 120 dДизель |
| 1 (E81) | 09.2006 - 09.2012 | 120 iбензин |
| 1 (E81) | 09.2006 - 09.2012 | 120 iбензин |
| 1 (E81) | 09.2006 - 09.2012 | 120 iбензин |
| 1 (E81) | 03.2007 - 09.2012 | 123 dДизель |
| 1 (E81) | 09.2006 - 09.2012 | 130 iбензин |
| 1 (E81) | 09.2006 - 09.2012 | 130 iбензин |
| 1 (E87) | 12.2008 - 09.2012 | 116 dДизель |
| 1 (E87) | 11.2003 - 09.2012 | 116 iбензин |
| 1 (E87) | 09.2007 - 09.2012 | 116 iбензин |
| 1 (E87) | 11.2003 - 09.2012 | 116 iбензин |
| 1 (E87) | 11.2003 - 09.2012 | 118 dДизель |
| 1 (E87) | 11.2003 - 09.2012 | 118 dДизель |
| 1 (E87) | 07.2004 - 09.2012 | 118 iбензин |
| 1 (E87) | 07.2004 - 09.2012 | 118 iбензин |
| 1 (E87) | 11.2003 - 09.2012 | 120 dДизель |
| 1 (E87) | 11.2003 - 09.2012 | 120 dДизель |
| 1 (E87) | 11.2003 - 09.2012 | 120 iбензин |
| 1 (E87) | 11.2003 - 09.2012 | 120 iбензин |
| 1 (E87) | 11.2003 - 09.2012 | 120 iбензин |
| 1 (E87) | 02.2007 - 09.2012 | 120 iбензин |
| 1 (E87) | 03.2007 - 09.2012 | 123 dДизель |
| 1 (E87) | 03.2005 - 09.2012 | 130 iбензин |
| 1 (E87) | 03.2005 - 09.2012 | 130 iбензин |
| 1 кабрио (E88) | 03.2008 - 12.2013 | 118 iбензин |
| 1 кабрио (E88) | 03.2008 - 12.2013 | 120 dДизель |
| 1 кабрио (E88) | 03.2008 - 12.2013 | 120 iбензин |
| 1 кабрио (E88) | 03.2008 - 12.2013 | 125 iбензин |
| 1 кабрио (E88) | 03.2008 - 12.2013 | 135 iбензин |
| 1 купе (E82) | 09.2009 - 10.2013 | 118 dДизель |
| 1 купе (E82) | 09.2009 - 10.2013 | 118 dДизель |
| 1 купе (E82) | 10.2007 - 10.2013 | 120 dДизель |
| 1 купе (E82) | 10.2007 - 10.2013 | 120 iбензин |
| 1 купе (E82) | 10.2007 - 10.2013 | 123 dДизель |
| 1 купе (E82) | 10.2007 - 10.2013 | 125 iбензин |
| 1 купе (E82) | 10.2007 - 10.2013 | 135 iбензин |
| 1 купе (E82) | 04.2011 - 06.2012 | Мбензин |
| 3 (E90) | 07.2009 - 12.2011 | 316 dДизель |
| 3 (E90) | 02.2006 - 12.2011 | 316 iбензин |
| 3 (E90) | 07.2007 - 12.2011 | 318 dДизель |
| 3 (E90) | 09.2005 - 12.2011 | 318 dДизель |
| 3 (E90) | 09.2005 - 12.2011 | 318 dДизель |
| 3 (E90) | 09.2005 - 03.2007 | 318 iбензин |
| 3 (E90) | 09.2007 - 12.2011 | 318 iбензин |
| 3 (E90) | 01.2005 - 12.2011 | 320 dДизель |
| 3 (E90) | 09.2005 - 12.2011 | 320 dДизель |
| 3 (E90) | 09.2007 - 12.2011 | 320 dДизель |
| 3 (E90) | 01.2010 - 12.2011 | 320 dДизель |
| 3 (E90) | 01.2005 - 03.2007 | 320 iбензин |
| 3 (E90) | 09.2007 - 12.2011 | 320 iбензин |
| 3 (E90) | 05.2006 - 12.2011 | 320 siбензин |
| 3 (E90) | 09.2007 - 12.2011 | 320 xdДизель |
| 3 (E90) | 04.2006 - 12.2011 | 323 iбензин |
| 3 (E90) | 09.2006 - 12.2011 | 325 dДизель |
| 3 (E90) | 01.2010 - 12.2011 | 325 dДизель |
| 3 (E90) | 01.2005 - 12.2011 | 325 iбензин |
| 3 (E90) | 09.2007 - 12.2011 | 325 iбензин |
| 3 (E90) | 09.2005 - 12.2011 | 330 dДизель |
| 3 (E90) | 01.2009 - 12.2011 | 330 dДизель |
| 3 (E90) | 01.2005 - 08.2007 | 330 iбензин |
| 3 (E90) | 09.2007 - 12.2011 | 330 iбензин |
| 3 (E90) | 09.2006 - 12.2011 | 335 dДизель |
| 3 (E90) | 09.2006 - 12.2011 | 335 iбензин |
| 3 (E90) | 03.2007 - 12.2011 | M3бензин |
| 3 Touring (E91) | 09.2009 - 06.2012 | 316 dДизель |
| 3 Touring (E91) | 07.2007 - 06.2012 | 318 dДизель |
| 3 Touring (E91) | 09.2005 - 06.2012 | 318 dДизель |
| 3 Touring (E91) | 09.2007 - 06.2012 | 318 dДизель |
| 3 Touring (E91) | 09.2007 - 06.2012 | 318 iбензин |
| 3 Touring (E91) | 01.2006 - 06.2012 | 318 iбензин |
| 3 Touring (E91) | 09.2007 - 06.2012 | 318 iбензин |
| 3 Touring (E91) | 09.2005 - 06.2012 | 320 dДизель |
| 3 Touring (E91) | 09.2005 - 06.2012 | 320 dДизель |
| 3 Touring (E91) | 09.2007 - 06.2012 | 320 dДизель |
| 3 Touring (E91) | 01.2010 - 06.2012 | 320 dДизель |
| 3 Touring (E91) | 09.2005 - 06.2012 | 320 iбензин |
| 3 Touring (E91) | 09.2007 - 06.2012 | 320 iбензин |
| 3 Touring (E91) | 09.2006 - 07.2008 | 323 iбензин |
| 3 Touring (E91) | 09.2006 - 06.2012 | 325 dДизель |
| 3 Touring (E91) | 09.2007 - 06.2012 | 325 iбензин |
| 3 Touring (E91) | 09.2005 - 06.2012 | 325 iбензин |
| 3 Touring (E91) | 09.2007 - 06.2012 | 325 iбензин |
| 3 Touring (E91) | 09.2005 - 06.2012 | 330 dДизель |
| 3 Touring (E91) | 01.2009 - 06.2012 | 330 dДизель |
| 3 Touring (E91) | 09.2005 - 08.2007 | 330 iбензин |
| 3 Touring (E91) | 09.2007 - 06.2012 | 330 iбензин |
| 3 Touring (E91) | 09.2006 - 06.2012 | 335 dДизель |
| 3 Touring (E91) | 09.2006 - 06.2012 | 335 iбензин |
| 3 кабрио (E93) | 03.2010 - 12.2013 | 318 iбензин |
| 3 кабрио (E93) | 03.2007 - 12.2013 | 320 dДизель |
| 3 кабрио (E93) | 01.2010 - 12.2013 | 320 dДизель |
| 3 кабрио (E93) | 03.2007 - 12.2013 | 320 iбензин |
| 3 кабрио (E93) | 03.2007 - 12.2013 | 320 iбензин |
| 3 кабрио (E93) | 02.2010 - 12.2013 | 325 dДизель |
| 3 кабрио (E93) | 03.2007 - 12.2013 | 325 dДизель |
| 3 кабрио (E93) | 03.2007 - 12.2013 | 325 iбензин |
| 3 кабрио (E93) | 03.2007 - 12.2013 | 325 iбензин |
| 3 кабрио (E93) | 03.2007 - 12.2013 | 330 dДизель |
| 3 кабрио (E93) | 01.2009 - 12.2013 | 330 dДизель |
| 3 кабрио (E93) | 03.2007 - 12.2013 | 330 iбензин |
| 3 кабрио (E93) | 03.2007 - 12.2013 | 335 iбензин |
| 3 кабрио (E93) | 03.2007 - 12.2013 | M3бензин |
| 3 купе (E92) | 09.2007 - 12.2013 | 316 iбензин |
| 3 купе (E92) | 03.2010 - 12.2013 | 318 iбензин |
| 3 купе (E92) | 03.2007 - 12.2013 | 320 dДизель |
| 3 купе (E92) | 01.2010 - 12.2013 | 320 dДизель |
| 3 купе (E92) | 03.2007 - 12.2013 | 320 iбензин |
| 3 купе (E92) | 11.2006 - 06.2007 | 320 iбензин |
| 3 купе (E92) | 01.2007 - 12.2013 | 320 iбензин |
| 3 купе (E92) | 03.2007 - 12.2013 | 325 dДизель |
| 3 купе (E92) | 04.2010 - 12.2013 | 325 dДизель |
| 3 купе (E92) | 09.2006 - 12.2013 | 325 iбензин |
| 3 купе (E92) | 09.2007 - 12.2013 | 325 iбензин |
| 3 купе (E92) | 09.2006 - 12.2013 | 330 dДизель |
| 3 купе (E92) | 01.2009 - 12.2013 | 330 dДизель |
| 3 купе (E92) | 09.2006 - 02.2010 | 330 iбензин |
| 3 купе (E92) | 09.2006 - 12.2013 | 335 dДизель |
| 3 купе (E92) | 09.2006 - 12.2013 | 335 iбензин |
| 3 купе (E92) | 03.2007 - 12.2013 | M GTSбензин |
| 3 купе (E92) | 03.2007 - 12.2013 | Мбензин |
| X1 (E84) | 04.2012 - 06.2015 | sDrive 16 dДизель |
| X1 (E84) | 10.2009 - 06.2015 | sDrive 18 dДизель |
| X1 (E84) | 01.2010 - 06.2015 | sDrive 18 iбензин |
| X1 (E84) | 10.2009 - 06.2015 | sDrive 20 dДизель |
| X1 (E84) | 07.2012 - 06.2015 | sDrive 20 dДизель |
| X1 (E84) | 09.2011 - 06.2015 | sDrive 20 iбензин |
| 1дн. | 3шт | 466 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 2шт | 720 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 700 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 883 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 762 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 751 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 941 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 537 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 2шт | 904 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 763 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 670 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 897 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 771 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 900 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1033 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 1шт | 1032 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 981 грн. | В 1 клік |
| На складі | >5шт | 1075 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 1033 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 894 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 894 грн. | В 1 клік |
| На складі | 3шт | 764 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 807 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1021 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 849 грн. | В 1 клік |
| На складі | 4шт | 768 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 818 грн. | В 1 клік |
| На складі | 5шт | 746 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 901 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 772 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 2шт | 2286 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 2174 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 3шт | 924 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 807 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 661 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 4шт | 357 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 1060 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 654 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 661 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 2шт | 772 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 1228 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 1202 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 2шт | 837 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 338 грн. | В 1 клік |
| 1час | 4шт | 912 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 1315 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1085 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1085 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 548 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 441 грн. | В 1 клік |
| На складі | 3шт | 578 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 587 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 852 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 876 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 1357 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 503 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 1шт | 1121 грн. | В 1 клік |
| На складі | 3шт | 635 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 554 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 2шт | 643 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 796 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 725 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 897 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 958 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1068 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1068 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 883 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 814 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 5шт | 887 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 878 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 661 грн. | В 1 клік |
| На складі | >5шт | 610 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 1шт | 871 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 1506 грн. | В 1 клік |
| На складі | 4шт | 895 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 3шт | 749 грн. | В 1 клік |
21010 SIDEM Рульова тяга