| Артикул | 5287 |
| Виробник | SIDEM |
| Ширина (мм) | 242 |
| размер резьбы | Pinch Bolt 20mm |
| Длина [мм] | 395 |
| Высота [мм] | 80 |
| Тип руля | Поворотный рычаг |
| Модель | ||
|---|---|---|
| CITAN Combi (415) | 11.2012 - 01.2100 | 108 CDI (415.703)Дизель |
| CITAN Combi (415) | 11.2012 - 01.2100 | 109 CDI (415.703)Дизель |
| CITAN Combi (415) | 06.2013 - 01.2100 | 111 CDI (415.703)Дизель |
| CITAN Combi (415) | 06.2013 - 01.2100 | 112 (415.703)бензин |
| CITAN Mixto (415) | 11.2012 - 01.2100 | 109 CDIДизель |
| CITAN Mixto (415) | 06.2013 - 01.2100 | 111 CDI (415.601, 415.603, 415.605)Дизель |
| CITAN фургон (415) | 11.2012 - 01.2100 | 108 CDI (415.601, 415.603)Дизель |
| CITAN фургон (415) | 11.2012 - 01.2100 | 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605)Дизель |
| CITAN фургон (415) | 06.2013 - 01.2100 | 111 CDI (415.603, 415.605)Дизель |
| CITAN фургон (415) | 06.2013 - 01.2100 | 112 (415.603)бензин |
| Модель | ||
|---|---|---|
| KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 07.2013 - 01.2100 | 1.2 TCe 115бензин |
| KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 02.2008 - 01.2100 | 1.5 dCiДизель |
| KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 11.2012 - 01.2100 | 1.5 dCiДизель |
| KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 11.2012 - 01.2100 | 1.5 dCiДизель |
| KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 02.2008 - 01.2100 | 1.5 dCi (KW0A)Дизель |
| KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 02.2008 - 01.2100 | 1.5 dCi (KW0B)Дизель |
| KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 02.2008 - 01.2100 | 1.5 dCi (KW0C, KW0F)Дизель |
| KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 09.2010 - 01.2100 | 1.5 dCi 110Дизель |
| KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 03.2013 - 01.2100 | 1.5 dCi 110Дизель |
| KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 02.2008 - 01.2100 | 1.6 (KW00, KW0Y)бензин |
| KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 02.2008 - 01.2100 | 1.6 16V Hi-FlexБензин/этанол |
| KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 02.2008 - 01.2100 | 1.6 16V (KW0D)бензин |
| KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 10.2011 - 01.2100 | Z.E. |
| KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 06.2009 - 01.2100 | 1.5 dCiДизель |
| KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 02.2009 - 01.2100 | 1.5 dCi (KW0F)Дизель |
| KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 06.2009 - 01.2100 | 1.5 dCi (KW0G)Дизель |
| KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 09.2010 - 01.2100 | 1.5 dCi 75Дизель |
| KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 02.2009 - 01.2100 | 1.6 (KW0D)бензин |
| KANGOO Express (FW0/1_) | 07.2013 - 01.2100 | 1.2 TCe 115бензин |
| KANGOO Express (FW0/1_) | 02.2008 - 01.2100 | 1.5 dCiДизель |
| KANGOO Express (FW0/1_) | 02.2008 - 01.2100 | 1.5 dCi (FW0F)Дизель |
| KANGOO Express (FW0/1_) | 09.2010 - 01.2100 | 1.5 dCi 110Дизель |
| KANGOO Express (FW0/1_) | 09.2013 - 01.2100 | 1.5 dCi 110Дизель |
| KANGOO Express (FW0/1_) | 09.2010 - 01.2100 | 1.5 dCi 75Дизель |
| KANGOO Express (FW0/1_) | 02.2008 - 01.2100 | 1.5 dCi 85 (FW0A, FW0B)Дизель |
| KANGOO Express (FW0/1_) | 06.2009 - 01.2100 | 1.5 dCi 90 (FW0G)Дизель |
| KANGOO Express (FW0/1_) | 02.2008 - 01.2100 | 1.6бензин |
| KANGOO Express (FW0/1_) | 02.2008 - 01.2100 | 1.6 16Vбензин |
| KANGOO Express (FW0/1_) | 02.2008 - 01.2100 | 1.6 16V LPGБензин/автогаз (LPG) |
| KANGOO Express (FW0/1_) | 10.2011 - 01.2100 | Z.E. |
| На складі | >5шт | 364 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 323 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 884 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 4шт | 2963 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 5шт | 967 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 738 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 836 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 726 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 715 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 891 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 830 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 902 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 4шт | 741 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 670 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 873 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 3шт | 781 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 956 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 900 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1033 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 1шт | 1032 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 934 грн. | В 1 клік |
| На складі | >5шт | 1075 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 3шт | 1005 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 841 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 3шт | 836 грн. | В 1 клік |
| На складі | 3шт | 764 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 757 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1021 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 808 грн. | В 1 клік |
| На складі | 4шт | 768 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 818 грн. | В 1 клік |
| На складі | 5шт | 746 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 858 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 3шт | 727 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 5шт | 880 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 807 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 4шт | 1023 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 1060 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 586 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 3шт | 582 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 5шт | 811 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 1171 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 1169 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 416 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 1027 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 1027 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 521 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 549 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 980 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 587 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 1270 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 876 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 479 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 1176 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 604 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 527 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 874 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 754 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 725 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 845 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 896 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 1011 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 1011 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 891 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 841 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 3шт | 775 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 896 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 3шт | 864 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 3029 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 467 грн. | В 1 клік |
| На складі | >5шт | 371 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 664 грн. | В 1 клік |
| На складі | 5шт | 1851 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 478 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 316 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 737 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 318 грн. | В 1 клік |
| На складі | >5шт | 629 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 2627 грн. | В 1 клік |
5287 SIDEM Кульова опора