| Артикул | 67281 |
| Виробник | SIDEM |
| Длина [мм] | 69 |
| Место установки | снизу |
| Место установки | с обеих сторон |
| Место установки | передний мост |
| Высота [мм] | 69,5 |
| ? отверстия [мм] | 22 |
| VOLVO | Part of |
| Модель | ||
|---|---|---|
| XC60 | 03.2010 - 01.2100 | 2.0 Tбензин |
| XC60 | 07.2009 - 01.2100 | 2.4 DДизель |
| XC60 | 05.2008 - 01.2100 | 2.4 D / D3 / D4 AWDДизель |
| XC60 | 07.2009 - 01.2100 | 3.2 AWDбензин |
| XC60 | 03.2010 - 01.2100 | 3.2 AWDбензин |
| XC60 | 04.2012 - 01.2100 | D3Дизель |
| XC60 | 03.2015 - 01.2100 | D3Дизель |
| XC60 | 03.2010 - 01.2100 | D3 / D4Дизель |
| XC60 | 10.2013 - 01.2100 | D4Дизель |
| XC60 | 03.2015 - 01.2100 | D4Дизель |
| XC60 | 10.2013 - 01.2100 | D4 AWDДизель |
| XC60 | 03.2015 - 01.2100 | D4 AWDДизель |
| XC60 | 06.2011 - 01.2100 | D5Дизель |
| XC60 | 06.2011 - 01.2100 | D5 AWDДизель |
| XC60 | 05.2008 - 01.2100 | D5 AWDДизель |
| XC60 | 07.2009 - 06.2011 | D5 AWDДизель |
| XC60 | 04.2014 - 01.2100 | D5 AWDДизель |
| XC60 | 03.2015 - 01.2100 | D5 AWDДизель |
| XC60 | 09.2010 - 01.2100 | T5бензин |
| XC60 | 10.2013 - 01.2100 | T5бензин |
| XC60 | 10.2013 - 01.2100 | T6бензин |
| XC60 | 05.2008 - 01.2100 | T6 AWDбензин |
| XC60 | 03.2010 - 01.2100 | T6 AWDбензин |
| XC60 | 04.2014 - 01.2100 | T6 AWDбензин |
| XC70 II | 01.2010 - 01.2100 | 2.4 DДизель |
| XC70 II | 08.2007 - 01.2100 | 2.4 D / D4 AWDДизель |
| XC70 II | 08.2007 - 01.2100 | 3.2 AWDбензин |
| XC70 II | 08.2007 - 01.2100 | 3.2 AWDбензин |
| XC70 II | 08.2011 - 01.2100 | D3Дизель |
| XC70 II | 08.2011 - 01.2100 | D3 AWDДизель |
| XC70 II | 10.2013 - 01.2100 | D4Дизель |
| XC70 II | 10.2013 - 01.2100 | D4 AWDДизель |
| XC70 II | 06.2011 - 01.2100 | D5 AWDДизель |
| XC70 II | 08.2007 - 01.2100 | D5 AWDДизель |
| XC70 II | 12.2009 - 01.2100 | D5 AWDДизель |
| XC70 II | 03.2015 - 01.2100 | D5 AWDДизель |
| XC70 II | 10.2013 - 01.2100 | T5бензин |
| XC70 II | 01.2010 - 01.2100 | T6 AWDбензин |
| XC70 II | 01.2008 - 01.2100 | T6 AWDбензин |
| 1дн. | 5шт | 967 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 738 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 836 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 726 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 715 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 891 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 830 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 902 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 4шт | 741 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 670 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 873 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 3шт | 781 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 956 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 900 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1033 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 1шт | 1032 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 934 грн. | В 1 клік |
| На складі | >5шт | 1075 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 3шт | 1005 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 841 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 3шт | 836 грн. | В 1 клік |
| На складі | 3шт | 764 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 757 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1021 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 808 грн. | В 1 клік |
| На складі | 4шт | 768 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 818 грн. | В 1 клік |
| На складі | 5шт | 746 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 858 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 3шт | 727 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 5шт | 880 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 807 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 4шт | 1023 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 1060 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 586 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 3шт | 582 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 5шт | 811 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 1171 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 1169 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1578 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 416 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 1027 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 1027 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 521 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 549 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 587 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 1270 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 876 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 479 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 1176 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 604 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 527 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 874 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 754 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 725 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 845 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 896 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 1011 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 1011 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 5шт | 5020 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 1шт | 1149 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 841 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 3шт | 775 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 896 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 3шт | 864 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 1162 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 4шт | 1135 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 4858 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 4858 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 418 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 418 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1465 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1465 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 1шт | 827 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 5265 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 5265 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 749 грн. | В 1 клік |
67281 SIDEM Кульова опора