| Артикул | 71085 |
| Виробник | SIDEM |
| Место установки | спереди |
| Место установки | передняя ось нижняя |
| Вес [кг] | 0,165 |
| Модель | ||
|---|---|---|
| C-ZERO | 10.2010 - 01.2100 | C-Zero |
| C-ZERO | 10.2010 - 01.2100 | C-Zero |
| C-ZERO | 10.2014 - 01.2100 | C-Zero |
| Модель | ||
|---|---|---|
| ION | 11.2010 - 01.2100 | электричество |
| ION | 11.2010 - 01.2100 | электричество |
| ION | 10.2014 - 01.2100 | электричество |
| На складі | 2шт | 581 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 2шт | 720 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 700 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 883 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 762 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 751 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 941 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 537 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 2шт | 904 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 763 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 670 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 897 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 808 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 771 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 900 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1033 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 1шт | 1032 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 981 грн. | В 1 клік |
| На складі | >5шт | 1075 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 1033 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 894 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 894 грн. | В 1 клік |
| На складі | 3шт | 764 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 807 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1021 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 849 грн. | В 1 клік |
| На складі | 4шт | 768 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 818 грн. | В 1 клік |
| На складі | 5шт | 746 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 901 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 772 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 3шт | 924 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 807 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 1074 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 1060 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 654 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 661 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 2шт | 772 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 1228 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 1202 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 338 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1085 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1085 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 548 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 441 грн. | В 1 клік |
| На складі | 3шт | 578 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 587 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 852 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 876 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 503 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 1шт | 1121 грн. | В 1 клік |
| На складі | 3шт | 635 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 554 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 2шт | 643 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 796 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 725 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 897 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 958 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1068 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1068 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 883 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 814 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 5шт | 887 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 878 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | >5шт | 140 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 448 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 448 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 479 грн. | В 1 клік |
71085 SIDEM Опора кульова