| Артикул | 54011 |
| Виробник | SIDEM |
| Ширина (мм) | 40 |
| размер резьбы | M16x1.5 |
| Длина [мм] | 278 |
| Высота [мм] | 40 |
| Тип резьбы | с наружной резьбой |
| Тип резьбы | с правой резьбой |
| Модель | ||
|---|---|---|
| JUMPER фургон | 04.2006 - 01.2100 | 2.2 HDi 100Дизель |
| JUMPER фургон | 07.2011 - 01.2100 | 2.2 HDi 110Дизель |
| JUMPER фургон | 04.2006 - 01.2100 | 2.2 HDi 120Дизель |
| JUMPER фургон | 07.2011 - 01.2100 | 2.2 HDi 130Дизель |
| JUMPER фургон | 07.2011 - 01.2100 | 2.2 HDi 150Дизель |
| JUMPER фургон | 07.2010 - 01.2100 | 3.0 HDi 145Дизель |
| JUMPER фургон | 07.2010 - 01.2100 | 3.0 HDi 155Дизель |
| JUMPER фургон | 09.2006 - 01.2100 | 3.0 HDi 160Дизель |
| JUMPER фургон | 07.2011 - 01.2100 | 3.0 HDi 180Дизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| DUCATO фургон (250, 290) | 07.2006 - 01.2100 | 100 Multijet 2,2 DДизель |
| DUCATO фургон (250, 290) | 10.2011 - 01.2100 | 110 Multijet 2,3 DДизель |
| DUCATO фургон (250, 290) | 06.2011 - 01.2100 | 115 Multijet 2,0 DДизель |
| DUCATO фургон (250, 290) | 07.2006 - 01.2100 | 120 Multijet 2,3 DДизель |
| DUCATO фургон (250, 290) | 03.2010 - 01.2100 | 120 Multijet 2,3 D 4x4Дизель |
| DUCATO фургон (250, 290) | 01.2007 - 01.2100 | 130 Multijet 2,3 DДизель |
| DUCATO фургон (250, 290) | 04.2009 - 01.2100 | 140 Natural Powerприродный газ |
| DUCATO фургон (250, 290) | 06.2011 - 01.2100 | 150 Multijet 2,3 DДизель |
| DUCATO фургон (250, 290) | 04.2010 - 01.2100 | 150 Multijet 3,0 DДизель |
| DUCATO фургон (250, 290) | 07.2006 - 01.2100 | 160 Multijet 3,0 DДизель |
| DUCATO фургон (250, 290) | 07.2006 - 01.2100 | 160 Multijet 3,0 DДизель |
| DUCATO фургон (250, 290) | 06.2011 - 01.2100 | 180 Multijet 3,0 DДизель |
| Модель | ||
|---|---|---|
| BOXER фургон | 04.2006 - 01.2100 | 2.2 HDi 100Дизель |
| BOXER фургон | 03.2011 - 01.2100 | 2.2 HDi 110Дизель |
| BOXER фургон | 04.2006 - 01.2100 | 2.2 HDi 120Дизель |
| BOXER фургон | 03.2011 - 01.2100 | 2.2 HDi 130Дизель |
| BOXER фургон | 03.2011 - 01.2100 | 2.2 HDi 150Дизель |
| BOXER фургон | 04.2010 - 01.2100 | 3.0 HDi 145Дизель |
| BOXER фургон | 04.2006 - 01.2100 | 3.0 HDi 160Дизель |
| BOXER фургон | 03.2011 - 01.2100 | 3.0 HDi 175Дизель |
| 1дн. | 4шт | 1178 грн. | В 1 клік |
| 1час | 2шт | 776 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 394 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 2шт | 851 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 700 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 850 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 741 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 722 грн. | В 1 клік |
| На складі | 4шт | 920 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 519 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 2шт | 904 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 4шт | 758 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 670 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 897 грн. | В 1 клік |
| На складі | 3шт | 449 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 784 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 972 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 900 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1033 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 1шт | 1032 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 944 грн. | В 1 клік |
| На складі | >5шт | 1075 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 3шт | 1022 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 559 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 866 грн. | В 1 клік |
| На складі | 3шт | 764 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 781 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1021 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 817 грн. | В 1 клік |
| На складі | 4шт | 768 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 818 грн. | В 1 клік |
| На складі | 5шт | 746 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 867 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 747 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 5шт | 889 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 807 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 4шт | 631 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 382 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 4шт | 467 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 1060 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 625 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 3шт | 582 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 2шт | 772 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 1183 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 1188 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 1шт | 343 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1083 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1083 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 526 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 438 грн. | В 1 клік |
| На складі | 3шт | 565 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 587 грн. | В 1 клік |
| На складі | 5шт | 1083 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 1283 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 876 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 1шт | 829 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 483 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 1шт | 1121 грн. | В 1 клік |
| На складі | 4шт | 620 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 526 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 2шт | 899 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 780 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 725 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 859 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 929 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1038 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 1038 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 3шт | 850 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 783 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 5шт | 887 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | >5шт | 886 грн. | В 1 клік |
| На складі | 1шт | 437 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 4шт | 967 грн. | В 1 клік |
| 2дн. | 3шт | 630 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 898 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 2шт | 708 грн. | В 1 клік |
| 1час | 1шт | 803 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 716 грн. | В 1 клік |
| На складі | 3шт | 418 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 561 грн. | В 1 клік |
| На складі | >5шт | 404 грн. | В 1 клік |
| 1дн. | 5шт | 913 грн. | В 1 клік |
| На складі | 2шт | 617 грн. | В 1 клік |
54011 SIDEM Тяга рульова